策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
cash_haircut20/medium_term_momentum_d20_e65_lock08/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.97% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.77% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.62% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -14.56% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -16.91% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +8.01% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.26% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 华电辽能 (sh600396) | 100.0000 | — |
| 华电能源 (sh600726) | 300.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 20 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2023-12-04 | 74,751.32 |
| 2023-12-05 | 74,306.32 |
| 2023-12-06 | 73,809.32 |
| 2023-12-07 | 73,519.32 |
| 2023-12-08 | 73,816.32 |
| 2023-12-11 | 74,037.32 |
| 2023-12-12 | 73,933.32 |
| 2023-12-13 | 73,694.32 |
| 2023-12-14 | 73,047.32 |
| 2023-12-15 | 72,548.32 |
| 2023-12-18 | 72,459.20 |
| 2023-12-19 | 72,485.20 |
| 2023-12-20 | 72,423.20 |
| 2023-12-21 | 72,528.20 |
| 2023-12-22 | 72,174.20 |
| 2023-12-25 | 72,308.20 |
| 2023-12-26 | 72,262.20 |
| 2023-12-27 | 72,716.20 |
| 2023-12-28 | 72,471.20 |
| 2023-12-29 | 72,619.20 |
| 2024-01-02 | 72,329.20 |
| 2024-01-03 | 72,442.20 |
| 2024-01-04 | 72,463.20 |
| 2024-01-05 | 71,453.20 |
| 2024-01-08 | 71,141.20 |
| 2024-01-09 | 71,017.20 |
| 2024-01-10 | 70,404.20 |
| 2024-01-11 | 70,976.20 |
| 2024-01-12 | 70,340.20 |
| 2024-01-15 | 70,748.20 |
| 2024-01-16 | 70,822.78 |
| 2024-01-17 | 70,420.78 |
| 2024-01-18 | 69,916.78 |
| 2024-01-19 | 69,661.78 |
| 2024-01-22 | 68,252.78 |
| 2024-01-23 | 68,017.78 |
| 2024-01-24 | 68,357.78 |
| 2024-01-25 | 68,765.78 |
| 2024-01-26 | 68,617.78 |
| 2024-01-29 | 67,877.78 |
| 2024-01-30 | 67,076.78 |
| 2024-01-31 | 66,062.78 |
| 2024-02-01 | 65,910.78 |
| 2024-02-02 | 65,028.78 |
| 2024-02-05 | 63,324.78 |
| 2024-02-06 | 62,630.78 |
| 2024-02-07 | 61,531.78 |
| 2024-02-08 | 62,292.78 |
| 2024-02-19 | 63,340.78 |
| 2024-02-20 | 64,312.78 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/native_cash_extended_v2/cash_haircut20/medium_term_momentum_d20_e65_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256:541af4d4e652f6f8a671c76bde9da905480d527805ad4a6ec528ad72d5571a08
持仓/选股来源:annual_stability/native_cash_extended_v2/cash_haircut20/medium_term_momentum_d20_e65_lock08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:6eae8a4da415dd375dab90a40835b41c0a81bdedc6159cf938ca0d1fd8974951
交易来源:annual_stability/native_cash_extended_v2/cash_haircut20/medium_term_momentum_d20_e65_lock08/orders.csv
交易 SHA-256:4f71e925f280bbe16155a26c2f9a79512f4d91277c1b16cae1e1da83b2b0178d
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。