策略档案 / 冻结历史记录
本金转出 v1
gross_cash/withdraw100_marketoff/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
此记录使用“账户净资产+累计转出”的总财富口径,不能只以剩余账户资产衡量收益;沪深300没有匹配提款现金流,因此仅供背景比较。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.62% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +9.51% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -4.82% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +4.76% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +13.27% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.90% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.63% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 华夏银行 (sh600015) | 400.0000 | — |
| 上港集团 (sh600018) | 600.0000 | — |
| 华能水电 (sh600025) | 300.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 400.0000 | — |
| 国药股份 (sh600511) | 100.0000 | — |
| 康恩贝 (sh600572) | 700.0000 | — |
| 川投能源 (sh600674) | 200.0000 | — |
| 国投电力 (sh600886) | 200.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 100.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 200.0000 | — |
| 兴业银行 (sh601166) | 100.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 600.0000 | — |
| 交通银行 (sh601328) | 400.0000 | — |
| 工商银行 (sh601398) | 400.0000 | — |
| 京沪高铁 (sh601816) | 600.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 100.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 200.0000 | — |
| 兴蓉环境 (sz000598) | 400.0000 | — |
| 张家港行 (sz002839) | 700.0000 | — |
| 青农商行 (sz002958) | 1,000.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 18 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用,但公司行动会改变持股数量,原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用,不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-23 | 南钢股份 (sh600282) | 卖出 | 2,934.00 | 5.00 | 2.93 | 1.47 | 9.40 | +2,924.60 | — |
| 2022-11-23 | 海油工程 (sh600583) | 卖出 | 3,306.00 | 5.00 | 3.30 | 1.65 | 9.95 | +3,296.05 | — |
| 2022-11-23 | 南京医药 (sh600713) | 卖出 | 2,760.00 | 5.00 | 2.76 | 1.38 | 9.14 | +2,750.86 | — |
| 2022-11-23 | 天津港 (sh600717) | 卖出 | 2,891.00 | 5.00 | 2.89 | 1.45 | 9.34 | +2,881.66 | — |
| 2022-11-23 | 轻纺城 (sh600790) | 卖出 | 2,912.00 | 5.00 | 2.91 | 1.46 | 9.37 | +2,902.63 | — |
| 2022-11-23 | 中国石油 (sh601857) | 卖出 | 2,550.00 | 5.00 | 2.55 | 1.28 | 8.83 | +2,541.17 | — |
| 2022-11-23 | 鹭燕医药 (sz002788) | 卖出 | 2,757.00 | 5.00 | 2.76 | 1.38 | 9.14 | +2,747.86 | — |
| 2022-11-23 | 北京银行 (sh601169) | 买入 | 2,933.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,939.47 | — |
| 2022-11-23 | 交通银行 (sh601328) | 买入 | 2,784.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,790.39 | — |
| 2022-11-23 | 中国银行 (sh601988) | 买入 | 2,772.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,778.39 | — |
| 2022-11-23 | 国药现代 (sh600420) | 买入 | 2,841.00 | 5.00 | 0.00 | 1.42 | 6.42 | -2,847.42 | — |
| 2022-11-23 | 中国中车 (sh601766) | 买入 | 2,685.00 | 5.00 | 0.00 | 1.34 | 6.34 | -2,691.34 | — |
| 2022-11-23 | 厦门国贸 (sh600755) | 买入 | 2,788.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,794.39 | — |
| 2022-11-23 | 航天信息 (sh600271) | 买入 | 2,208.00 | 5.00 | 0.00 | 1.10 | 6.10 | -2,214.10 | — |
| 2022-11-23 | 中国铁建 (sh601186) | 买入 | 2,256.00 | 5.00 | 0.00 | 1.13 | 6.13 | -2,262.13 | — |
| 2022-11-23 | 京沪高铁 (sh601816) | 买入 | 2,826.00 | 5.00 | 0.00 | 1.41 | 6.41 | -2,832.41 | — |
| 2022-11-23 | 吉林敖东 (sz000623) | 买入 | 1,538.00 | 5.00 | 0.00 | 0.77 | 5.77 | -1,543.77 | — |
| 2022-11-23 | 达安基因 (sz002030) | 买入 | 1,812.00 | 5.00 | 0.00 | 0.91 | 5.91 | -1,817.91 | — |
| 2022-12-21 | 航天信息 (sh600271) | 卖出 | 2,086.00 | 5.00 | 2.08 | 1.04 | 8.12 | +2,077.88 | — |
| 2022-12-21 | 国药现代 (sh600420) | 卖出 | 2,841.00 | 5.00 | 2.84 | 1.42 | 9.26 | +2,831.74 | — |
| 2022-12-21 | 千金药业 (sh600479) | 卖出 | 3,030.00 | 5.00 | 3.03 | 1.52 | 9.55 | +3,020.45 | — |
| 2022-12-21 | 大秦铁路 (sh601006) | 卖出 | 2,616.00 | 5.00 | 2.61 | 1.31 | 8.92 | +2,607.08 | — |
| 2022-12-21 | 中南传媒 (sh601098) | 卖出 | 1,880.00 | 5.00 | 1.88 | 0.94 | 7.82 | +1,872.18 | — |
| 2022-12-21 | 中国铁建 (sh601186) | 卖出 | 2,391.00 | 5.00 | 2.39 | 1.20 | 8.59 | +2,382.41 | — |
| 2022-12-21 | 京沪高铁 (sh601816) | 卖出 | 2,898.00 | 5.00 | 2.90 | 1.45 | 9.35 | +2,888.65 | — |
| 2022-12-21 | 中信银行 (sh601998) | 卖出 | 2,952.00 | 5.00 | 2.95 | 1.48 | 9.43 | +2,942.57 | — |
| 2022-12-21 | 达安基因 (sz002030) | 卖出 | 1,651.00 | 5.00 | 1.65 | 0.83 | 7.48 | +1,643.52 | — |
| 2022-12-21 | 沪农商行 (sh601825) | 买入 | 2,910.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,916.46 | — |
| 2022-12-21 | 光大银行 (sh601818) | 买入 | 2,736.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,742.37 | — |
| 2022-12-21 | 浙江龙盛 (sh600352) | 买入 | 2,934.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,940.47 | — |
| 2022-12-21 | 凌云股份 (sh600480) | 买入 | 2,580.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,586.29 | — |
| 2022-12-21 | 通化东宝 (sh600867) | 买入 | 2,748.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,754.37 | — |
| 2022-12-21 | 皖新传媒 (sh601801) | 买入 | 2,535.00 | 5.00 | 0.00 | 1.27 | 6.27 | -2,541.27 | — |
| 2022-12-21 | 物产中大 (sh600704) | 买入 | 2,916.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,922.46 | — |
| 2022-12-21 | 中文传媒 (sh600373) | 买入 | 2,754.00 | 5.00 | 0.00 | 1.38 | 6.38 | -2,760.38 | — |
| 2022-12-21 | 徐工机械 (sz000425) | 买入 | 2,590.00 | 5.00 | 0.00 | 1.30 | 6.30 | -2,596.30 | — |
| 2023-01-19 | 中文传媒 (sh600373) | 卖出 | 2,820.00 | 5.00 | 2.82 | 1.41 | 9.23 | +2,810.77 | — |
| 2023-01-19 | 凌云股份 (sh600480) | 卖出 | 2,472.00 | 5.00 | 2.47 | 1.24 | 8.71 | +2,463.29 | — |
| 2023-01-19 | 中金黄金 (sh600489) | 卖出 | 3,380.00 | 5.00 | 3.38 | 1.69 | 10.07 | +3,369.93 | — |
| 2023-01-19 | 物产中大 (sh600704) | 卖出 | 2,856.00 | 5.00 | 2.85 | 1.43 | 9.28 | +2,846.72 | — |
| 2023-01-19 | 厦门国贸 (sh600755) | 卖出 | 2,948.00 | 5.00 | 2.95 | 1.47 | 9.42 | +2,938.58 | — |
| 2023-01-19 | 中国人保 (sh601319) | 卖出 | 2,605.00 | 5.00 | 2.60 | 1.30 | 8.90 | +2,596.10 | — |
| 2023-01-19 | 中国电信 (sh601728) | 卖出 | 3,066.00 | 5.00 | 3.06 | 1.53 | 9.59 | +3,056.41 | — |
| 2023-01-19 | 中国中车 (sh601766) | 卖出 | 2,610.00 | 5.00 | 2.61 | 1.31 | 8.92 | +2,601.08 | — |
| 2023-01-19 | 皖新传媒 (sh601801) | 卖出 | 2,560.00 | 5.00 | 2.56 | 1.28 | 8.84 | +2,551.16 | — |
| 2023-01-19 | 沪农商行 (sh601825) | 卖出 | 2,990.00 | 5.00 | 2.99 | 1.50 | 9.49 | +2,980.51 | — |
| 2023-01-19 | 吉林敖东 (sz000623) | 卖出 | 1,567.00 | 5.00 | 1.57 | 0.78 | 7.35 | +1,559.65 | — |
| 2023-01-19 | 苏州银行 (sz002966) | 卖出 | 3,212.00 | 5.00 | 3.21 | 1.61 | 9.82 | +3,202.18 | — |
| 2023-01-19 | 威孚高科 (sz000581) | 买入 | 1,837.00 | 5.00 | 0.00 | 0.92 | 5.92 | -1,842.92 | — |
| 2023-01-19 | 上海银行 (sh601229) | 买入 | 3,000.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,006.50 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:principal_recovery/native_v1/gross_cash/withdraw100_marketoff/daily_nav.csv
日度 SHA-256:b84c99121aae992fa3c69a4242e32c433840aa2889120067ee17c83a10b6a844
持仓/选股来源:principal_recovery/native_v1/gross_cash/withdraw100_marketoff/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:56d579f967fd8cf94ff350d02b9f32a9b53c5d836b5d42364ca77efbba77d2b7
交易来源:principal_recovery/native_v1/gross_cash/withdraw100_marketoff/orders.csv
交易 SHA-256:dda70809804cddc97abbb9188b772e4cef72e8e9a345d6d19611db8bbf5b7c40
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。