策略档案 / 冻结历史记录
本金转出 v1
gross_cash/withdraw100_marketoff/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
此记录使用“账户净资产+累计转出”的总财富口径,不能只以剩余账户资产衡量收益;沪深300没有匹配提款现金流,因此仅供背景比较。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.62% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +9.51% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -4.82% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +4.76% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +13.27% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.90% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.63% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 华夏银行 (sh600015) | 400.0000 | — |
| 上港集团 (sh600018) | 600.0000 | — |
| 华能水电 (sh600025) | 300.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 400.0000 | — |
| 国药股份 (sh600511) | 100.0000 | — |
| 康恩贝 (sh600572) | 700.0000 | — |
| 川投能源 (sh600674) | 200.0000 | — |
| 国投电力 (sh600886) | 200.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 100.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 200.0000 | — |
| 兴业银行 (sh601166) | 100.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 600.0000 | — |
| 交通银行 (sh601328) | 400.0000 | — |
| 工商银行 (sh601398) | 400.0000 | — |
| 京沪高铁 (sh601816) | 600.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 100.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 200.0000 | — |
| 兴蓉环境 (sz000598) | 400.0000 | — |
| 张家港行 (sz002839) | 700.0000 | — |
| 青农商行 (sz002958) | 1,000.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 15 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用,但公司行动会改变持股数量,原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用,不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-28 | 比音勒芬 (sz002832) | 买入 | 2,491.00 | 5.00 | 0.00 | 1.25 | 6.25 | -2,497.25 | — |
| 2022-03-28 | 中南传媒 (sh601098) | 买入 | 2,796.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,802.40 | — |
| 2022-04-27 | 东湖高新 (sh600133) | 卖出 | 2,630.00 | 5.00 | 2.63 | 1.32 | 8.95 | +2,621.05 | — |
| 2022-04-27 | 赣粤高速 (sh600269) | 卖出 | 2,592.00 | 5.00 | 2.59 | 1.30 | 8.89 | +2,583.11 | — |
| 2022-04-27 | 浦东建设 (sh600284) | 卖出 | 2,452.00 | 5.00 | 2.45 | 1.23 | 8.68 | +2,443.32 | — |
| 2022-04-27 | 城投控股 (sh600649) | 卖出 | 2,723.00 | 5.00 | 2.72 | 1.36 | 9.08 | +2,713.92 | — |
| 2022-04-27 | 中航产融 (sh600705) | 卖出 | 2,660.00 | 5.00 | 2.66 | 1.33 | 8.99 | +2,651.01 | — |
| 2022-04-27 | 广日股份 (sh600894) | 卖出 | 2,440.00 | 5.00 | 2.44 | 1.22 | 8.66 | +2,431.34 | — |
| 2022-04-27 | 山东出版 (sh601019) | 卖出 | 2,825.00 | 5.00 | 2.82 | 1.41 | 9.23 | +2,815.77 | — |
| 2022-04-27 | 中南传媒 (sh601098) | 卖出 | 2,727.00 | 5.00 | 2.73 | 1.36 | 9.09 | +2,717.91 | — |
| 2022-04-27 | 建设银行 (sh601939) | 卖出 | 3,025.00 | 5.00 | 3.02 | 1.51 | 9.53 | +3,015.47 | — |
| 2022-04-27 | 深振业A (sz000006) | 卖出 | 2,382.00 | 5.00 | 2.38 | 1.19 | 8.57 | +2,373.43 | — |
| 2022-04-27 | 金融街 (sz000402) | 卖出 | 2,750.00 | 5.00 | 2.75 | 1.38 | 9.13 | +2,740.87 | — |
| 2022-04-27 | 襄阳轴承 (sz000678) | 卖出 | 2,090.00 | 5.00 | 2.09 | 1.05 | 8.14 | +2,081.86 | — |
| 2022-04-27 | 新纺退 (sz002087) | 卖出 | 2,568.00 | 5.00 | 2.57 | 1.28 | 8.85 | +2,559.15 | — |
| 2022-04-27 | 比音勒芬 (sz002832) | 卖出 | 2,150.00 | 5.00 | 2.15 | 1.08 | 8.23 | +2,141.77 | — |
| 2022-04-27 | 农业银行 (sh601288) | 买入 | 2,763.00 | 5.00 | 0.00 | 1.38 | 6.38 | -2,769.38 | — |
| 2022-04-27 | 工商银行 (sh601398) | 买入 | 2,880.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,886.44 | — |
| 2022-04-27 | 山东高速 (sh600350) | 买入 | 2,730.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,736.37 | — |
| 2022-04-27 | 中信银行 (sh601998) | 买入 | 2,958.00 | 5.00 | 0.00 | 1.48 | 6.48 | -2,964.48 | — |
| 2022-04-27 | 长江电力 (sh600900) | 买入 | 2,328.00 | 5.00 | 0.00 | 1.16 | 6.16 | -2,334.16 | — |
| 2022-04-27 | 苏州银行 (sz002966) | 买入 | 2,828.00 | 5.00 | 0.00 | 1.41 | 6.41 | -2,834.41 | — |
| 2022-04-27 | 大商股份 (sh600694) | 买入 | 1,980.00 | 5.00 | 0.00 | 0.99 | 5.99 | -1,985.99 | — |
| 2022-04-27 | 江苏银行 (sh600919) | 买入 | 2,828.00 | 5.00 | 0.00 | 1.41 | 6.41 | -2,834.41 | — |
| 2022-04-27 | 克明食品 (sz002661) | 买入 | 2,260.00 | 5.00 | 0.00 | 1.13 | 6.13 | -2,266.13 | — |
| 2022-04-27 | 中国中铁 (sh601390) | 买入 | 2,748.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,754.37 | — |
| 2022-04-27 | 武商集团 (sz000501) | 买入 | 2,020.00 | 5.00 | 0.00 | 1.01 | 6.01 | -2,026.01 | — |
| 2022-04-27 | 苏州龙杰 (sh603332) | 买入 | 2,166.00 | 5.00 | 0.00 | 1.08 | 6.08 | -2,172.08 | — |
| 2022-04-27 | 杭州银行 (sh600926) | 买入 | 1,500.00 | 5.00 | 0.00 | 0.75 | 5.75 | -1,505.75 | — |
| 2022-04-27 | 中国建筑 (sh601668) | 买入 | 2,400.00 | 5.00 | 0.00 | 1.20 | 6.20 | -2,406.20 | — |
| 2022-05-30 | 南京高科 (sh600064) | 卖出 | 3,240.00 | 5.00 | 3.24 | 1.62 | 9.86 | +3,230.14 | — |
| 2022-05-30 | 杭州银行 (sh600926) | 卖出 | 1,363.00 | 5.00 | 1.36 | 0.68 | 7.04 | +1,355.96 | — |
| 2022-05-30 | 大秦铁路 (sh601006) | 卖出 | 2,708.00 | 5.00 | 2.71 | 1.35 | 9.06 | +2,698.94 | — |
| 2022-05-30 | 常熟银行 (sh601128) | 卖出 | 2,900.00 | 5.00 | 2.90 | 1.45 | 9.35 | +2,890.65 | — |
| 2022-05-30 | 工商银行 (sh601398) | 卖出 | 2,802.00 | 5.00 | 2.80 | 1.40 | 9.20 | +2,792.80 | — |
| 2022-05-30 | 中信银行 (sh601998) | 卖出 | 2,796.00 | 5.00 | 2.79 | 1.40 | 9.19 | +2,786.81 | — |
| 2022-05-30 | 武商集团 (sz000501) | 卖出 | 2,056.00 | 5.00 | 2.05 | 1.03 | 8.08 | +2,047.92 | — |
| 2022-05-30 | 苏州银行 (sz002966) | 卖出 | 2,600.40 | 5.00 | 2.60 | 1.30 | 8.90 | +2,591.50 | — |
| 2022-05-30 | 中国石化 (sh600028) | 买入 | 2,658.00 | 5.00 | 0.00 | 1.33 | 6.33 | -2,664.33 | — |
| 2022-05-30 | 江苏金租 (sh600901) | 买入 | 2,928.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,934.46 | — |
| 2022-05-30 | 国投电力 (sh600886) | 买入 | 2,050.00 | 5.00 | 0.00 | 1.03 | 6.03 | -2,056.03 | — |
| 2022-05-30 | 雅戈尔 (sh600177) | 买入 | 2,792.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,798.40 | — |
| 2022-05-30 | 中南传媒 (sh601098) | 买入 | 2,010.00 | 5.00 | 0.00 | 1.01 | 6.01 | -2,016.01 | — |
| 2022-05-30 | 楚天高速 (sh600035) | 买入 | 2,776.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,782.39 | — |
| 2022-05-30 | 鲁西化工 (sz000830) | 买入 | 1,939.00 | 5.00 | 0.00 | 0.97 | 5.97 | -1,944.97 | — |
| 2022-05-30 | 中原内配 (sz002448) | 买入 | 2,620.00 | 5.00 | 0.00 | 1.31 | 6.31 | -2,626.31 | — |
| 2022-06-28 | 大商股份 (sh600694) | 卖出 | 1,787.00 | 5.00 | 1.79 | 0.89 | 7.68 | +1,779.32 | — |
| 2022-06-28 | 江苏银行 (sh600919) | 卖出 | 2,712.00 | 5.00 | 2.71 | 1.36 | 9.07 | +2,702.93 | — |
| 2022-06-28 | 南京银行 (sh601009) | 卖出 | 3,222.00 | 5.00 | 3.22 | 1.61 | 9.83 | +3,212.17 | — |
| 2022-06-28 | 中南传媒 (sh601098) | 卖出 | 1,912.00 | 5.00 | 1.91 | 0.96 | 7.87 | +1,904.13 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:principal_recovery/native_v1/gross_cash/withdraw100_marketoff/daily_nav.csv
日度 SHA-256:b84c99121aae992fa3c69a4242e32c433840aa2889120067ee17c83a10b6a844
持仓/选股来源:principal_recovery/native_v1/gross_cash/withdraw100_marketoff/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:56d579f967fd8cf94ff350d02b9f32a9b53c5d836b5d42364ca77efbba77d2b7
交易来源:principal_recovery/native_v1/gross_cash/withdraw100_marketoff/orders.csv
交易 SHA-256:dda70809804cddc97abbb9188b772e4cef72e8e9a345d6d19611db8bbf5b7c40
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。