← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_market_200/holdout_daily_nav.csv
区间收益-10.72%
区间年化-6.56%
最大回撤-33.49%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段:源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间(2020-01-02 — 2026-09-04)→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +15.36% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -22.61% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥89,191.15持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2025-11-03 | 118,796.18 |
| 2025-11-04 | 119,871.56 |
| 2025-11-05 | 119,113.93 |
| 2025-11-06 | 121,713.37 |
| 2025-11-07 | 121,469.56 |
| 2025-11-10 | 121,894.37 |
| 2025-11-11 | 123,057.18 |
| 2025-11-12 | 123,581.99 |
| 2025-11-13 | 122,754.37 |
| 2025-11-14 | 124,403.18 |
| 2025-11-17 | 128,355.25 |
| 2025-11-18 | 128,245.25 |
| 2025-11-19 | 122,440.56 |
| 2025-11-20 | 120,590.37 |
| 2025-11-21 | 119,153.93 |
| 2025-11-24 | 115,978.55 |
| 2025-11-25 | 115,333.93 |
| 2025-11-26 | 115,774.12 |
| 2025-11-27 | 116,648.74 |
| 2025-11-28 | 115,682.12 |
| 2025-12-01 | 116,921.93 |
| 2025-12-02 | 118,242.55 |
| 2025-12-03 | 118,472.55 |
| 2025-12-04 | 117,420.74 |
| 2025-12-05 | 115,537.93 |
| 2025-12-08 | 117,144.74 |
| 2025-12-09 | 116,567.93 |
| 2025-12-10 | 114,654.68 |
| 2025-12-11 | 116,330.30 |
| 2025-12-12 | 113,715.49 |
| 2025-12-15 | 113,281.49 |
| 2025-12-16 | 114,272.12 |
| 2025-12-17 | 111,855.49 |
| 2025-12-18 | 112,043.49 |
| 2025-12-19 | 112,208.49 |
| 2025-12-22 | 114,827.93 |
| 2025-12-23 | 117,024.74 |
| 2025-12-24 | 114,374.12 |
| 2025-12-25 | 115,063.93 |
| 2025-12-26 | 115,422.93 |
| 2025-12-29 | 116,394.12 |
| 2025-12-30 | 116,344.12 |
| 2025-12-31 | 115,249.49 |
| 2026-01-05 | 115,448.12 |
| 2026-01-06 | 115,616.12 |
| 2026-01-07 | 117,371.55 |
| 2026-01-08 | 118,532.74 |
| 2026-01-09 | 118,830.93 |
| 2026-01-12 | 118,608.74 |
| 2026-01-13 | 121,744.37 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/risk_control/experiments/v3_market_200/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256:18820643b162585a1641cb354ec78bffbbdab270cc4dcf1ed4d5c26eefec7d95
交易来源:optimization/risk_control/experiments/v3_market_200/holdout_trades.csv
交易 SHA-256:c174f6e128ac6dd8f096ff80efc6331baed3c4c78066e5f61a8db9761a8e437b
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。