← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_14_dual_trend/full_daily_nav.csv
区间收益-27.80%
区间年化-4.76%
最大回撤-31.52%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -26.34% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +9.54% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -1.10% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -8.99% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +10.45% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -1.63% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.50% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥72,129.08持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 25 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2024-12-16 | 92,335.12 |
| 2024-12-17 | 92,221.12 |
| 2024-12-18 | 88,569.12 |
| 2024-12-19 | 89,238.12 |
| 2024-12-20 | 89,286.12 |
| 2024-12-23 | 87,898.44 |
| 2024-12-24 | 83,728.44 |
| 2024-12-25 | 83,122.44 |
| 2024-12-26 | 81,345.44 |
| 2024-12-27 | 81,084.44 |
| 2024-12-30 | 81,741.67 |
| 2024-12-31 | 80,139.67 |
| 2025-01-02 | 79,049.67 |
| 2025-01-03 | 81,544.67 |
| 2025-01-06 | 81,628.67 |
| 2025-01-07 | 78,111.13 |
| 2025-01-08 | 78,933.13 |
| 2025-01-09 | 79,773.13 |
| 2025-01-10 | 79,323.13 |
| 2025-01-13 | 76,501.13 |
| 2025-01-14 | 76,968.40 |
| 2025-01-15 | 79,414.40 |
| 2025-01-16 | 78,916.40 |
| 2025-01-17 | 79,550.40 |
| 2025-01-20 | 78,960.40 |
| 2025-01-21 | 79,901.87 |
| 2025-01-22 | 79,245.87 |
| 2025-01-23 | 79,275.87 |
| 2025-01-24 | 78,669.87 |
| 2025-01-27 | 78,039.87 |
| 2025-02-05 | 77,539.14 |
| 2025-02-06 | 77,539.14 |
| 2025-02-07 | 77,539.14 |
| 2025-02-10 | 77,539.14 |
| 2025-02-11 | 77,539.14 |
| 2025-02-12 | 77,512.65 |
| 2025-02-13 | 77,506.65 |
| 2025-02-14 | 77,680.65 |
| 2025-02-17 | 76,944.65 |
| 2025-02-18 | 77,371.65 |
| 2025-02-19 | 76,099.05 |
| 2025-02-20 | 76,099.05 |
| 2025-02-21 | 76,099.05 |
| 2025-02-24 | 76,099.05 |
| 2025-02-25 | 76,099.05 |
| 2025-02-26 | 76,072.79 |
| 2025-02-27 | 76,423.79 |
| 2025-02-28 | 75,988.79 |
| 2025-03-03 | 75,485.79 |
| 2025-03-04 | 75,235.79 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/experiments/v2_14_dual_trend/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256:fad7a64b4dd217ca45cd4d543b5aa186f628ff34b6f70caa432a956ffd7b4b66
交易来源:optimization/experiments/v2_14_dual_trend/full_trades.csv
交易 SHA-256:9645d0817b75905a09a2e624e51b90bdc58b844e9498a3f34e2ca7305a046d77
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。