策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.99% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +10.05% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.25% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +17.37% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +29.79% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.22% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +8.31% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 4,300.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 2,800.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 800.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 4,300.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 500.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 8 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2021-06-16 | 94,627.04 |
| 2021-06-17 | 94,557.04 |
| 2021-06-18 | 94,327.04 |
| 2021-06-21 | 94,322.04 |
| 2021-06-22 | 94,423.04 |
| 2021-06-23 | 94,454.04 |
| 2021-06-24 | 94,627.04 |
| 2021-06-25 | 94,981.04 |
| 2021-06-28 | 94,732.04 |
| 2021-06-29 | 94,594.04 |
| 2021-06-30 | 94,453.02 |
| 2021-07-01 | 95,027.02 |
| 2021-07-02 | 94,834.02 |
| 2021-07-05 | 94,485.02 |
| 2021-07-06 | 94,376.02 |
| 2021-07-07 | 94,183.02 |
| 2021-07-08 | 93,767.02 |
| 2021-07-09 | 94,167.02 |
| 2021-07-12 | 94,101.02 |
| 2021-07-13 | 94,071.52 |
| 2021-07-14 | 93,536.52 |
| 2021-07-15 | 93,544.52 |
| 2021-07-16 | 93,383.52 |
| 2021-07-19 | 93,450.52 |
| 2021-07-20 | 92,917.52 |
| 2021-07-21 | 92,839.52 |
| 2021-07-22 | 92,702.52 |
| 2021-07-23 | 92,410.52 |
| 2021-07-26 | 91,472.52 |
| 2021-07-27 | 90,857.52 |
| 2021-07-28 | 89,799.65 |
| 2021-07-29 | 89,695.65 |
| 2021-07-30 | 89,239.65 |
| 2021-08-02 | 90,719.65 |
| 2021-08-03 | 91,164.65 |
| 2021-08-04 | 91,041.65 |
| 2021-08-05 | 91,644.65 |
| 2021-08-06 | 92,556.65 |
| 2021-08-09 | 92,575.65 |
| 2021-08-10 | 93,011.65 |
| 2021-08-11 | 93,312.65 |
| 2021-08-12 | 93,128.65 |
| 2021-08-13 | 93,311.65 |
| 2021-08-16 | 93,591.65 |
| 2021-08-17 | 92,715.65 |
| 2021-08-18 | 94,087.65 |
| 2021-08-19 | 93,683.65 |
| 2021-08-20 | 94,247.65 |
| 2021-08-23 | 96,301.65 |
| 2021-08-24 | 96,018.65 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256:c2d74ae88771bf49faf573fbbdb16e9602dcc89b92d1723703a182715bf8dbfe
持仓/选股来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:d4277c8d0aa0fcb95881fc03d6af6b7c19ad521e6929d7e67ffd2f3fb80191ec
交易来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/orders.csv
交易 SHA-256:588a37477baf19a22a6f64af2140b6df2889dccd93978aed740d98782b3c641c
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。