策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.99% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +10.05% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.25% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +17.37% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +29.79% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.22% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +8.31% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 4,300.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 2,800.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 800.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 4,300.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 500.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 25 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2024-12-16 | 162,487.82 |
| 2024-12-17 | 160,933.82 |
| 2024-12-18 | 160,842.82 |
| 2024-12-19 | 160,606.82 |
| 2024-12-20 | 159,672.82 |
| 2024-12-23 | 159,023.82 |
| 2024-12-24 | 159,575.82 |
| 2024-12-25 | 159,616.82 |
| 2024-12-26 | 158,907.82 |
| 2024-12-27 | 160,084.82 |
| 2024-12-30 | 159,960.82 |
| 2024-12-31 | 159,556.82 |
| 2025-01-02 | 157,042.82 |
| 2025-01-03 | 156,301.82 |
| 2025-01-06 | 156,009.82 |
| 2025-01-07 | 155,786.82 |
| 2025-01-08 | 155,853.82 |
| 2025-01-09 | 154,726.82 |
| 2025-01-10 | 153,339.82 |
| 2025-01-13 | 153,186.82 |
| 2025-01-14 | 153,721.53 |
| 2025-01-15 | 154,088.53 |
| 2025-01-16 | 154,775.53 |
| 2025-01-17 | 154,090.53 |
| 2025-01-20 | 153,604.53 |
| 2025-01-21 | 153,233.53 |
| 2025-01-22 | 152,082.53 |
| 2025-01-23 | 154,584.49 |
| 2025-01-24 | 154,321.49 |
| 2025-01-27 | 156,062.49 |
| 2025-02-05 | 154,350.49 |
| 2025-02-06 | 154,146.49 |
| 2025-02-07 | 153,918.49 |
| 2025-02-10 | 153,912.49 |
| 2025-02-11 | 155,634.49 |
| 2025-02-12 | 156,334.49 |
| 2025-02-13 | 156,584.49 |
| 2025-02-14 | 156,740.49 |
| 2025-02-17 | 156,693.49 |
| 2025-02-18 | 157,497.49 |
| 2025-02-19 | 157,176.49 |
| 2025-02-20 | 157,120.49 |
| 2025-02-21 | 156,129.49 |
| 2025-02-24 | 155,111.49 |
| 2025-02-25 | 154,225.49 |
| 2025-02-26 | 154,570.49 |
| 2025-02-27 | 155,010.49 |
| 2025-02-28 | 154,429.49 |
| 2025-03-03 | 154,350.49 |
| 2025-03-04 | 153,910.49 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256:c2d74ae88771bf49faf573fbbdb16e9602dcc89b92d1723703a182715bf8dbfe
持仓/选股来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:d4277c8d0aa0fcb95881fc03d6af6b7c19ad521e6929d7e67ffd2f3fb80191ec
交易来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/orders.csv
交易 SHA-256:588a37477baf19a22a6f64af2140b6df2889dccd93978aed740d98782b3c641c
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。