策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.99% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +10.05% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.25% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +17.37% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +29.79% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.22% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +8.31% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 4,300.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 2,800.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 800.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 4,300.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 500.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 24 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 155,626.69 |
| 2024-10-08 | 160,282.69 |
| 2024-10-09 | 157,553.69 |
| 2024-10-10 | 157,577.69 |
| 2024-10-11 | 155,045.69 |
| 2024-10-14 | 157,591.69 |
| 2024-10-15 | 154,638.69 |
| 2024-10-16 | 155,265.69 |
| 2024-10-17 | 153,893.69 |
| 2024-10-18 | 155,858.69 |
| 2024-10-21 | 154,127.83 |
| 2024-10-22 | 156,743.83 |
| 2024-10-23 | 156,044.83 |
| 2024-10-24 | 155,630.83 |
| 2024-10-25 | 157,845.33 |
| 2024-10-28 | 160,953.33 |
| 2024-10-29 | 161,441.33 |
| 2024-10-30 | 160,260.33 |
| 2024-10-31 | 160,460.33 |
| 2024-11-01 | 159,532.33 |
| 2024-11-04 | 160,017.33 |
| 2024-11-05 | 161,321.33 |
| 2024-11-06 | 160,360.33 |
| 2024-11-07 | 160,942.33 |
| 2024-11-08 | 161,078.33 |
| 2024-11-11 | 160,266.33 |
| 2024-11-12 | 159,675.33 |
| 2024-11-13 | 161,190.33 |
| 2024-11-14 | 160,787.33 |
| 2024-11-15 | 159,419.33 |
| 2024-11-18 | 160,124.58 |
| 2024-11-19 | 160,477.58 |
| 2024-11-20 | 161,694.58 |
| 2024-11-21 | 161,273.58 |
| 2024-11-22 | 158,629.58 |
| 2024-11-25 | 158,597.58 |
| 2024-11-26 | 159,772.58 |
| 2024-11-27 | 159,885.58 |
| 2024-11-28 | 159,989.58 |
| 2024-11-29 | 160,216.58 |
| 2024-12-02 | 161,333.58 |
| 2024-12-03 | 162,354.58 |
| 2024-12-04 | 161,334.58 |
| 2024-12-05 | 161,010.58 |
| 2024-12-06 | 161,753.58 |
| 2024-12-09 | 161,790.58 |
| 2024-12-10 | 161,818.58 |
| 2024-12-11 | 162,302.58 |
| 2024-12-12 | 163,362.58 |
| 2024-12-13 | 162,019.58 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256:c2d74ae88771bf49faf573fbbdb16e9602dcc89b92d1723703a182715bf8dbfe
持仓/选股来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:d4277c8d0aa0fcb95881fc03d6af6b7c19ad521e6929d7e67ffd2f3fb80191ec
交易来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/orders.csv
交易 SHA-256:588a37477baf19a22a6f64af2140b6df2889dccd93978aed740d98782b3c641c
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。