策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.99% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +10.05% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.25% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +17.37% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +29.79% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.22% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +8.31% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 4,300.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 2,800.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 800.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 4,300.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 500.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 18 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2023-07-07 | 122,965.83 |
| 2023-07-10 | 123,032.83 |
| 2023-07-11 | 123,854.83 |
| 2023-07-12 | 123,809.83 |
| 2023-07-13 | 124,351.83 |
| 2023-07-14 | 124,373.83 |
| 2023-07-17 | 124,560.83 |
| 2023-07-18 | 124,739.83 |
| 2023-07-19 | 125,095.83 |
| 2023-07-20 | 124,600.83 |
| 2023-07-21 | 124,463.93 |
| 2023-07-24 | 124,389.93 |
| 2023-07-25 | 125,018.93 |
| 2023-07-26 | 124,800.93 |
| 2023-07-27 | 124,836.93 |
| 2023-07-28 | 125,651.93 |
| 2023-07-31 | 126,742.93 |
| 2023-08-01 | 126,536.93 |
| 2023-08-02 | 125,956.93 |
| 2023-08-03 | 125,994.93 |
| 2023-08-04 | 125,634.93 |
| 2023-08-07 | 125,561.93 |
| 2023-08-08 | 125,260.93 |
| 2023-08-09 | 125,062.93 |
| 2023-08-10 | 125,551.93 |
| 2023-08-11 | 123,963.93 |
| 2023-08-14 | 123,831.93 |
| 2023-08-15 | 124,023.93 |
| 2023-08-16 | 123,769.93 |
| 2023-08-17 | 124,103.93 |
| 2023-08-18 | 123,457.03 |
| 2023-08-21 | 122,847.03 |
| 2023-08-22 | 122,719.03 |
| 2023-08-23 | 122,533.03 |
| 2023-08-24 | 122,858.03 |
| 2023-08-25 | 123,238.03 |
| 2023-08-28 | 123,586.03 |
| 2023-08-29 | 123,678.03 |
| 2023-08-30 | 123,315.03 |
| 2023-08-31 | 122,909.03 |
| 2023-09-01 | 123,536.03 |
| 2023-09-04 | 124,335.03 |
| 2023-09-05 | 124,077.03 |
| 2023-09-06 | 123,846.03 |
| 2023-09-07 | 123,430.03 |
| 2023-09-08 | 122,690.03 |
| 2023-09-11 | 123,782.03 |
| 2023-09-12 | 123,826.03 |
| 2023-09-13 | 123,885.03 |
| 2023-09-14 | 124,054.03 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256:c2d74ae88771bf49faf573fbbdb16e9602dcc89b92d1723703a182715bf8dbfe
持仓/选股来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:d4277c8d0aa0fcb95881fc03d6af6b7c19ad521e6929d7e67ffd2f3fb80191ec
交易来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/orders.csv
交易 SHA-256:588a37477baf19a22a6f64af2140b6df2889dccd93978aed740d98782b3c641c
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。