策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.99% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +10.05% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.25% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +17.37% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +29.79% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.22% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +8.31% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 4,300.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 2,800.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 800.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 4,300.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 500.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 15 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2022-11-23 | 103,419.78 |
| 2022-11-24 | 103,396.78 |
| 2022-11-25 | 105,233.78 |
| 2022-11-28 | 104,591.78 |
| 2022-11-29 | 105,789.78 |
| 2022-11-30 | 106,354.78 |
| 2022-12-01 | 105,801.78 |
| 2022-12-02 | 105,338.78 |
| 2022-12-05 | 107,671.78 |
| 2022-12-06 | 107,209.78 |
| 2022-12-07 | 106,189.78 |
| 2022-12-08 | 106,500.78 |
| 2022-12-09 | 106,780.78 |
| 2022-12-12 | 106,315.78 |
| 2022-12-13 | 106,256.78 |
| 2022-12-14 | 106,074.78 |
| 2022-12-15 | 105,161.78 |
| 2022-12-16 | 105,543.78 |
| 2022-12-19 | 104,084.78 |
| 2022-12-20 | 103,525.78 |
| 2022-12-21 | 103,659.61 |
| 2022-12-22 | 103,584.61 |
| 2022-12-23 | 103,627.61 |
| 2022-12-26 | 103,557.61 |
| 2022-12-27 | 104,351.61 |
| 2022-12-28 | 105,043.61 |
| 2022-12-29 | 104,582.61 |
| 2022-12-30 | 104,735.61 |
| 2023-01-03 | 105,533.61 |
| 2023-01-04 | 106,097.61 |
| 2023-01-05 | 105,998.61 |
| 2023-01-06 | 105,619.61 |
| 2023-01-09 | 105,650.61 |
| 2023-01-10 | 105,214.61 |
| 2023-01-11 | 105,659.61 |
| 2023-01-12 | 105,813.61 |
| 2023-01-13 | 106,377.61 |
| 2023-01-16 | 105,730.61 |
| 2023-01-17 | 105,663.61 |
| 2023-01-18 | 106,275.61 |
| 2023-01-19 | 106,539.06 |
| 2023-01-20 | 106,715.06 |
| 2023-01-30 | 106,640.06 |
| 2023-01-31 | 106,518.06 |
| 2023-02-01 | 106,682.06 |
| 2023-02-02 | 106,497.06 |
| 2023-02-03 | 106,188.06 |
| 2023-02-06 | 106,110.06 |
| 2023-02-07 | 106,418.06 |
| 2023-02-08 | 106,374.06 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256:c2d74ae88771bf49faf573fbbdb16e9602dcc89b92d1723703a182715bf8dbfe
持仓/选股来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:d4277c8d0aa0fcb95881fc03d6af6b7c19ad521e6929d7e67ffd2f3fb80191ec
交易来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/orders.csv
交易 SHA-256:588a37477baf19a22a6f64af2140b6df2889dccd93978aed740d98782b3c641c
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。