策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
cash_haircut20/medium_term_momentum_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -8.09% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +11.25% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -21.77% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -10.12% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -29.44% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.44% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -3.43% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 香江控股 (sh600162) | 300.0000 | — |
| 华电辽能 (sh600396) | 100.0000 | — |
| 哈药股份 (sh600664) | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 32 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用,但公司行动会改变持股数量,原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用,不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 合锻智能 (sh603011) | 卖出 | 1,586.00 | 5.00 | 0.79 | 0.79 | 6.58 | +1,579.42 | — |
| 2025-09-03 | 西藏天路 (sh600326) | 买入 | 1,408.00 | 5.00 | 0.00 | 0.70 | 5.70 | -1,413.70 | — |
| 2025-09-03 | 亚太药业 (sz002370) | 买入 | 1,336.00 | 5.00 | 0.00 | 0.67 | 5.67 | -1,341.67 | — |
| 2025-09-03 | 西宁特钢 (sh600117) | 买入 | 1,368.00 | 5.00 | 0.00 | 0.68 | 5.68 | -1,373.68 | — |
| 2025-09-10 | 西宁特钢 (sh600117) | 卖出 | 1,344.00 | 5.00 | 0.67 | 0.67 | 6.34 | +1,337.66 | — |
| 2025-09-10 | 襄阳轴承 (sz000678) | 卖出 | 1,509.00 | 5.00 | 0.75 | 0.75 | 6.50 | +1,502.50 | — |
| 2025-09-17 | 潮宏基 (sz002345) | 卖出 | 1,482.00 | 5.00 | 0.74 | 0.74 | 6.48 | +1,475.52 | — |
| 2025-09-24 | 国芳集团 (sh601086) | 卖出 | 1,118.00 | 5.00 | 0.56 | 0.56 | 6.12 | +1,111.88 | — |
| 2025-09-24 | 巨力索具 (sz002342) | 卖出 | 757.00 | 5.00 | 0.38 | 0.38 | 5.76 | +751.24 | — |
| 2025-09-24 | 亚太药业 (sz002370) | 卖出 | 1,146.00 | 5.00 | 0.57 | 0.57 | 6.14 | +1,139.86 | — |
| 2025-09-24 | 华光环能 (sh600475) | 买入 | 1,575.00 | 5.00 | 0.00 | 0.79 | 5.79 | -1,580.79 | — |
| 2025-10-09 | 吉视传媒 (sh601929) | 买入 | 1,488.00 | 5.00 | 0.00 | 0.74 | 5.74 | -1,493.74 | — |
| 2025-10-09 | 国光连锁 (sh605188) | 买入 | 1,560.00 | 5.00 | 0.00 | 0.78 | 5.78 | -1,565.78 | — |
| 2025-10-16 | 西藏天路 (sh600326) | 卖出 | 1,281.00 | 5.00 | 0.64 | 0.64 | 6.28 | +1,274.72 | — |
| 2025-10-16 | 华银电力 (sh600744) | 卖出 | 1,400.00 | 5.00 | 0.70 | 0.70 | 6.40 | +1,393.60 | — |
| 2025-10-16 | 国光连锁 (sh605188) | 卖出 | 2,007.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | +2,000.00 | — |
| 2025-10-23 | 华光环能 (sh600475) | 卖出 | 1,605.00 | 5.00 | 0.80 | 0.80 | 6.60 | +1,598.40 | — |
| 2025-10-23 | 方正科技 (sh600601) | 买入 | 1,059.00 | 5.00 | 0.00 | 0.53 | 5.53 | -1,064.53 | — |
| 2025-10-30 | 吉视传媒 (sh601929) | 卖出 | 1,464.00 | 5.00 | 0.73 | 0.73 | 6.46 | +1,457.54 | — |
| 2025-10-30 | 顺灏股份 (sz002565) | 卖出 | 1,364.00 | 5.00 | 0.68 | 0.68 | 6.36 | +1,357.64 | — |
| 2025-10-30 | 首开股份 (sh600376) | 买入 | 1,294.00 | 5.00 | 0.00 | 0.65 | 5.65 | -1,299.65 | — |
| 2025-11-13 | ST万邦 (sz002082) | 买入 | 1,467.00 | 5.00 | 0.00 | 0.73 | 5.73 | -1,472.73 | — |
| 2025-12-04 | 平潭发展 (sz000592) | 买入 | 1,090.00 | 5.00 | 0.00 | 0.55 | 5.55 | -1,095.55 | — |
| 2025-12-11 | ST万邦 (sz002082) | 卖出 | 1,229.00 | 5.00 | 0.61 | 0.61 | 6.22 | +1,222.78 | — |
| 2025-12-18 | 方正科技 (sh600601) | 卖出 | 1,181.00 | 5.00 | 0.59 | 0.59 | 6.18 | +1,174.82 | — |
| 2025-12-18 | 安泰集团 (sh600408) | 买入 | 1,440.00 | 5.00 | 0.00 | 0.72 | 5.72 | -1,445.72 | — |
| 2025-12-18 | 海马汽车 (sz000572) | 买入 | 882.00 | 5.00 | 0.00 | 0.44 | 5.44 | -887.44 | — |
| 2025-12-25 | 国晟科技 (sh603778) | 买入 | 1,497.00 | 5.00 | 0.00 | 0.75 | 5.75 | -1,502.75 | — |
| 2025-12-25 | 方正科技 (sh600601) | 买入 | 1,245.00 | 5.00 | 0.00 | 0.62 | 5.62 | -1,250.62 | — |
| 2026-01-12 | 菲林格尔 (sh603226) | 卖出 | 3,100.00 | 5.00 | 1.55 | 1.55 | 8.10 | +3,091.90 | — |
| 2026-01-12 | 国晟科技 (sh603778) | 卖出 | 2,300.00 | 5.00 | 1.15 | 1.15 | 7.30 | +2,292.70 | — |
| 2026-01-12 | 海马汽车 (sz000572) | 卖出 | 760.00 | 5.00 | 0.38 | 0.38 | 5.76 | +754.24 | — |
| 2026-01-12 | 海欣食品 (sz002702) | 买入 | 1,476.00 | 5.00 | 0.00 | 0.74 | 5.74 | -1,481.74 | — |
| 2026-01-19 | 首开股份 (sh600376) | 卖出 | 1,160.00 | 5.00 | 0.58 | 0.58 | 6.16 | +1,153.84 | — |
| 2026-01-19 | 安泰集团 (sh600408) | 卖出 | 1,242.00 | 5.00 | 0.62 | 0.62 | 6.24 | +1,235.76 | — |
| 2026-01-19 | 海欣食品 (sz002702) | 卖出 | 1,350.00 | 5.00 | 0.67 | 0.68 | 6.35 | +1,343.65 | — |
| 2026-01-19 | 东百集团 (sh600693) | 买入 | 1,538.00 | 5.00 | 0.00 | 0.77 | 5.77 | -1,543.77 | — |
| 2026-01-19 | 顺灏股份 (sz002565) | 买入 | 1,575.00 | 5.00 | 0.00 | 0.79 | 5.79 | -1,580.79 | — |
| 2026-01-19 | *ST高科 (sh600730) | 买入 | 1,156.00 | 5.00 | 0.00 | 0.58 | 5.58 | -1,161.58 | — |
| 2026-01-19 | 博纳影业 (sz001330) | 买入 | 1,640.00 | 5.00 | 0.00 | 0.82 | 5.82 | -1,645.82 | — |
| 2026-01-26 | *ST高科 (sh600730) | 卖出 | 1,119.00 | 5.00 | 0.56 | 0.56 | 6.12 | +1,112.88 | — |
| 2026-01-26 | 博纳影业 (sz001330) | 卖出 | 1,864.00 | 5.00 | 0.93 | 0.93 | 6.86 | +1,857.14 | — |
| 2026-01-26 | 顺灏股份 (sz002565) | 卖出 | 1,650.00 | 5.00 | 0.82 | 0.83 | 6.65 | +1,643.35 | — |
| 2026-02-02 | 方正科技 (sh600601) | 卖出 | 1,133.00 | 5.00 | 0.57 | 0.57 | 6.14 | +1,126.86 | — |
| 2026-02-02 | 国晟科技 (sh603778) | 买入 | 1,291.00 | 5.00 | 0.00 | 0.65 | 5.65 | -1,296.65 | — |
| 2026-02-02 | 鹭燕医药 (sz002788) | 买入 | 1,561.00 | 5.00 | 0.00 | 0.78 | 5.78 | -1,566.78 | — |
| 2026-02-09 | 再升科技 (sh603601) | 买入 | 1,225.00 | 5.00 | 0.00 | 0.61 | 5.61 | -1,230.61 | — |
| 2026-02-24 | 再升科技 (sh603601) | 卖出 | 1,098.00 | 5.00 | 0.55 | 0.55 | 6.10 | +1,091.90 | — |
| 2026-02-24 | 德龙汇能 (sz000593) | 买入 | 1,401.00 | 5.00 | 0.00 | 0.70 | 5.70 | -1,406.70 | — |
| 2026-03-03 | 德龙汇能 (sz000593) | 卖出 | 1,591.00 | 5.00 | 0.80 | 0.80 | 6.60 | +1,584.40 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/native_cash_extended_v2/cash_haircut20/medium_term_momentum_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256:517f226253b954bfffa93a65cdf7885540f360696ea08577a22925616320ea78
持仓/选股来源:annual_stability/native_cash_extended_v2/cash_haircut20/medium_term_momentum_d05_e65_lock00/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:47718a0fc258553d50036b0f11fda185fa9131564b63a93218781868c9a15bc2
交易来源:annual_stability/native_cash_extended_v2/cash_haircut20/medium_term_momentum_d05_e65_lock00/orders.csv
交易 SHA-256:26da086c81ccdcb6391c3890d37458e204e4a77d52accd0e9a41abe37590e445
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。