策略档案 / 冻结历史记录
近期波动 v1
run_v1/floor/gross_cash/original_vol60/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.17% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.25% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.52% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.74% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +21.88% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +6.06% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.36% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 1,900.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 300.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 900.0000 | — |
| 中国移动 (sh600941) | 100.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 1,900.0000 | — |
| 交通银行 (sh601328) | 1,400.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 500.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 800.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 32 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2026-06-01 | 152,300.38 |
| 2026-06-02 | 152,604.38 |
| 2026-06-03 | 151,592.38 |
| 2026-06-04 | 150,680.38 |
| 2026-06-05 | 151,813.38 |
| 2026-06-08 | 152,222.38 |
| 2026-06-09 | 152,927.38 |
| 2026-06-10 | 154,017.48 |
| 2026-06-11 | 153,364.28 |
| 2026-06-12 | 153,576.48 |
| 2026-06-15 | 152,237.99 |
| 2026-06-16 | 150,776.29 |
| 2026-06-17 | 150,021.89 |
| 2026-06-18 | 147,802.79 |
| 2026-06-22 | 148,283.69 |
| 2026-06-23 | 149,489.69 |
| 2026-06-24 | 147,270.69 |
| 2026-06-25 | 146,249.89 |
| 2026-06-26 | 145,860.39 |
| 2026-06-29 | 146,205.39 |
| 2026-06-30 | 144,302.39 |
| 2026-07-01 | 144,820.99 |
| 2026-07-02 | 145,895.99 |
| 2026-07-03 | 145,749.59 |
| 2026-07-06 | 147,419.99 |
| 2026-07-07 | 147,646.99 |
| 2026-07-08 | 148,584.49 |
| 2026-07-09 | 147,640.39 |
| 2026-07-10 | 148,269.90 |
| 2026-07-13 | 149,744.07 |
| 2026-07-14 | 149,745.65 |
| 2026-07-15 | 150,567.65 |
| 2026-07-16 | 149,532.65 |
| 2026-07-17 | 150,700.65 |
| 2026-07-20 | 152,484.65 |
| 2026-07-21 | 150,843.65 |
| 2026-07-22 | 151,644.65 |
| 2026-07-23 | 151,904.15 |
| 2026-07-24 | 151,996.15 |
| 2026-07-27 | 151,624.15 |
| 2026-07-28 | 152,851.15 |
| 2026-07-29 | 152,968.15 |
| 2026-07-30 | 154,858.15 |
| 2026-07-31 | 154,082.15 |
| 2026-08-03 | 153,148.15 |
| 2026-08-04 | 150,901.15 |
| 2026-08-05 | 149,982.15 |
| 2026-08-06 | 150,564.15 |
| 2026-08-07 | 150,149.15 |
| 2026-08-10 | 150,849.15 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/recent_vol_v1/run_v1/floor/gross_cash/original_vol60/daily_nav.csv
日度 SHA-256:9accf528679928bafeb596492d1efcf6816aae4115f3b46d42d75731fe4b1a43
持仓/选股来源:annual_stability/recent_vol_v1/run_v1/floor/gross_cash/original_vol60/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:435ce239c086c96868ee515db228e8f5565c64d1f9f0763c2751ff5948535b1d
交易来源:annual_stability/recent_vol_v1/run_v1/floor/gross_cash/original_vol60/orders.csv
交易 SHA-256:e6a751075e7706ef901bf9f7a622b7c19bcdb3fcf1a8177c31ef84ffbeadaa2e
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。