← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
原始股数现金账户
equity_cash_haircut20/daily_nav.csv
区间收益+28.01%
区间年化+3.77%
最大回撤-22.82%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.75% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +15.25% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.40% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.14% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.67% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +8.43% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -10.30% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥128,203.11持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档股数 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 16 页
买入 812 笔 / ¥2,804,504.00卖出 807 笔 / ¥2,844,615.00佣金 ¥8,095.36印花税 ¥1,830.97滑点 ¥2,825.36
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档股数 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 股数 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 香江控股 (sh600162) | 卖出 | 3,300.0000 | 4,884.00 | 5.00 | 2.44 | 2.44 | 9.88 | +4,874.12 | -908.77 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 广汇汽车 (sh600297) | 卖出 | 3,400.0000 | 4,930.00 | 5.00 | 2.46 | 2.47 | 9.93 | +4,920.07 | -901.84 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 华远控股 (sh600743) | 卖出 | 3,800.0000 | 4,484.00 | 5.00 | 2.24 | 2.24 | 9.48 | +4,474.52 | -1,347.39 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 华联股份 (sz000882) | 卖出 | 3,500.0000 | 5,075.00 | 5.00 | 2.54 | 2.54 | 10.08 | +5,064.92 | -823.02 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 山子高科 (sz000981) | 卖出 | 3,700.0000 | 4,551.00 | 5.00 | 2.27 | 2.28 | 9.55 | +4,541.45 | -1,349.49 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 鹏都农牧 (sz002505) | 卖出 | 3,600.0000 | 4,644.00 | 5.00 | 2.32 | 2.32 | 9.64 | +4,634.36 | -1,133.52 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 包钢股份 (sh600010) | 买入 | 3,300.0000 | 4,950.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,957.48 | — |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 申华控股 (sh600653) | 买入 | 3,300.0000 | 5,016.00 | 5.00 | 0.00 | 2.51 | 7.51 | -5,023.51 | — |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 吉视传媒 (sh601929) | 买入 | 3,000.0000 | 4,680.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,687.34 | — |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 飞马国际 (sz002210) | 买入 | 3,300.0000 | 4,950.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,957.48 | — |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | *ST美吉 (sz002621) | 买入 | 3,300.0000 | 4,983.00 | 5.00 | 0.00 | 2.49 | 7.49 | -4,990.49 | — |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 普邦股份 (sz002663) | 买入 | 3,300.0000 | 5,016.00 | 5.00 | 0.00 | 2.51 | 7.51 | -5,023.51 | — |
| 2024-03-13 | 2024-03-12 | 河钢股份 (sz000709) | 买入 | 800.0000 | 1,728.00 | 5.00 | 0.00 | 0.86 | 5.86 | -1,733.86 | — |
| 2024-03-13 | 2024-03-12 | ST爱康 (sz002610) | 买入 | 800.0000 | 1,680.00 | 5.00 | 0.00 | 0.84 | 5.84 | -1,685.84 | — |
| 2024-03-13 | 2024-03-12 | 郑州银行 (sz002936) | 买入 | 800.0000 | 1,656.00 | 5.00 | 0.00 | 0.83 | 5.83 | -1,661.83 | — |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 河钢股份 (sz000709) | 卖出 | 800.0000 | 1,736.00 | 5.00 | 0.87 | 0.87 | 6.74 | +1,729.26 | -4.60 |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | *ST洪涛 (sz002325) | 卖出 | 3,700.0000 | 6,956.00 | 5.00 | 3.48 | 3.48 | 11.96 | +6,944.04 | +1,053.10 |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | ST爱康 (sz002610) | 卖出 | 800.0000 | 1,656.00 | 5.00 | 0.83 | 0.83 | 6.66 | +1,649.34 | -36.50 |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | *ST美吉 (sz002621) | 卖出 | 3,300.0000 | 7,788.00 | 5.00 | 3.89 | 3.89 | 12.78 | +7,775.22 | +2,784.73 |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 郑州银行 (sz002936) | 卖出 | 800.0000 | 1,624.00 | 5.00 | 0.81 | 0.81 | 6.62 | +1,617.38 | -44.45 |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 中国能建 (sh601868) | 买入 | 800.0000 | 1,720.00 | 5.00 | 0.00 | 0.86 | 5.86 | -1,725.86 | — |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 渤海租赁 (sz000415) | 买入 | 800.0000 | 1,712.00 | 5.00 | 0.00 | 0.86 | 5.86 | -1,717.86 | — |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 海印股份 (sz000861) | 买入 | 3,700.0000 | 5,587.00 | 5.00 | 0.00 | 2.79 | 7.79 | -5,594.79 | — |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 华联股份 (sz000882) | 买入 | 3,700.0000 | 5,624.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,631.81 | — |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 中南文化 (sz002445) | 买入 | 800.0000 | 1,728.00 | 5.00 | 0.00 | 0.86 | 5.86 | -1,733.86 | — |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 辉丰股份 (sz002496) | 买入 | 800.0000 | 1,608.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,613.80 | — |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 渤海租赁 (sz000415) | 卖出 | 800.0000 | 1,664.00 | 5.00 | 0.83 | 0.83 | 6.66 | +1,657.34 | -60.52 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 中南文化 (sz002445) | 卖出 | 800.0000 | 1,768.00 | 5.00 | 0.88 | 0.88 | 6.76 | +1,761.24 | +27.38 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 辉丰股份 (sz002496) | 卖出 | 800.0000 | 1,808.00 | 5.00 | 0.90 | 0.90 | 6.80 | +1,801.20 | +187.40 |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 安泰集团 (sh600408) | 买入 | 800.0000 | 1,664.00 | 5.00 | 0.00 | 0.83 | 5.83 | -1,669.83 | — |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 好当家 (sh600467) | 买入 | 800.0000 | 1,720.00 | 5.00 | 0.00 | 0.86 | 5.86 | -1,725.86 | — |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 珠海中富 (sz000659) | 买入 | 800.0000 | 1,688.00 | 5.00 | 0.00 | 0.84 | 5.84 | -1,693.84 | — |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 中南文化 (sz002445) | 买入 | 800.0000 | 1,744.00 | 5.00 | 0.00 | 0.87 | 5.87 | -1,749.87 | — |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 安泰集团 (sh600408) | 卖出 | 800.0000 | 1,688.00 | 5.00 | 0.84 | 0.84 | 6.68 | +1,681.32 | +11.49 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 好当家 (sh600467) | 卖出 | 800.0000 | 1,696.00 | 5.00 | 0.85 | 0.85 | 6.70 | +1,689.30 | -36.56 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 中国能建 (sh601868) | 卖出 | 800.0000 | 1,736.00 | 5.00 | 0.87 | 0.87 | 6.74 | +1,729.26 | +3.40 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 珠海中富 (sz000659) | 卖出 | 800.0000 | 1,576.00 | 5.00 | 0.79 | 0.79 | 6.58 | +1,569.42 | -124.42 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 中南文化 (sz002445) | 卖出 | 800.0000 | 1,696.00 | 5.00 | 0.85 | 0.85 | 6.70 | +1,689.30 | -60.57 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 鑫科材料 (sh600255) | 买入 | 800.0000 | 1,664.00 | 5.00 | 0.00 | 0.83 | 5.83 | -1,669.83 | — |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 鑫科材料 (sh600255) | 卖出 | 800.0000 | 1,480.00 | 5.00 | 0.74 | 0.74 | 6.48 | +1,473.52 | -196.31 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 申华控股 (sh600653) | 卖出 | 3,300.0000 | 4,818.00 | 5.00 | 2.41 | 2.41 | 9.82 | +4,808.18 | -215.33 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 吉视传媒 (sh601929) | 卖出 | 3,000.0000 | 3,960.00 | 5.00 | 1.98 | 1.98 | 8.96 | +3,951.04 | -736.30 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 金科股份 (sz000656) | 卖出 | 2,900.0000 | 3,567.00 | 5.00 | 1.78 | 1.78 | 8.56 | +3,558.44 | -2,278.47 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 海印股份 (sz000861) | 卖出 | 3,700.0000 | 4,958.00 | 5.00 | 2.48 | 2.48 | 9.96 | +4,948.04 | -646.75 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 华联股份 (sz000882) | 卖出 | 3,700.0000 | 4,958.00 | 5.00 | 2.48 | 2.48 | 9.96 | +4,948.04 | -683.77 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 荣盛发展 (sz002146) | 卖出 | 3,400.0000 | 4,624.00 | 5.00 | 2.31 | 2.31 | 9.62 | +4,614.38 | -1,207.53 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 普邦股份 (sz002663) | 卖出 | 3,300.0000 | 4,884.00 | 5.00 | 2.44 | 2.44 | 9.88 | +4,874.12 | -149.39 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 津投城开 (sh600322) | 买入 | 3,200.0000 | 4,992.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -4,999.50 | — |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 江南高纤 (sh600527) | 买入 | 3,100.0000 | 4,991.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -4,998.50 | — |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | ST旭电 (sz000413) | 买入 | 3,300.0000 | 4,950.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,957.48 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/raw_share_cash/equity_cash_haircut20/daily_nav.csv
日度 SHA-256:570468cd576c1c7dd6e5ae5da135fb1969513408e7bbc52fde8182c25e4c2048
交易来源:optimization/raw_share_cash/equity_cash_haircut20/trades.csv
交易 SHA-256:dca50dc83764df0dd23e7fd769127170cdb7aa56d0299a070fd2d98247be3dd6
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。