策略档案 / 冻结历史记录
波动冲击限额 v1
run_v1/floor/gross_cash/rebalance_stock_shock/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +0.57% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.31% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -4.57% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +11.65% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +31.45% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.73% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +4.80% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 2,200.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 1,400.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 1,000.0000 | — |
| 中国移动 (sh600941) | 100.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 2,200.0000 | — |
| 工商银行 (sh601398) | 1,500.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 600.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 1,000.0000 | — |
| 美的集团 (sz000333) | 100.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 6 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2021-01-13 | 100,903.49 |
| 2021-01-14 | 101,153.49 |
| 2021-01-15 | 101,462.49 |
| 2021-01-18 | 100,983.49 |
| 2021-01-19 | 101,332.49 |
| 2021-01-20 | 101,008.49 |
| 2021-01-21 | 101,393.49 |
| 2021-01-22 | 100,730.49 |
| 2021-01-25 | 100,088.49 |
| 2021-01-26 | 100,307.49 |
| 2021-01-27 | 100,702.93 |
| 2021-01-28 | 100,403.93 |
| 2021-01-29 | 100,801.93 |
| 2021-02-01 | 101,116.93 |
| 2021-02-02 | 100,938.93 |
| 2021-02-03 | 100,131.93 |
| 2021-02-04 | 100,611.93 |
| 2021-02-05 | 101,956.93 |
| 2021-02-08 | 101,863.93 |
| 2021-02-09 | 101,976.93 |
| 2021-02-10 | 102,615.93 |
| 2021-02-18 | 103,436.93 |
| 2021-02-19 | 104,355.93 |
| 2021-02-22 | 103,894.93 |
| 2021-02-23 | 104,349.93 |
| 2021-02-24 | 103,367.93 |
| 2021-02-25 | 104,647.93 |
| 2021-02-26 | 103,572.93 |
| 2021-03-01 | 103,791.93 |
| 2021-03-02 | 103,183.93 |
| 2021-03-03 | 104,316.34 |
| 2021-03-04 | 104,120.34 |
| 2021-03-05 | 104,276.34 |
| 2021-03-08 | 104,197.34 |
| 2021-03-09 | 104,171.34 |
| 2021-03-10 | 103,520.34 |
| 2021-03-11 | 104,950.34 |
| 2021-03-12 | 106,477.34 |
| 2021-03-15 | 106,973.34 |
| 2021-03-16 | 107,897.34 |
| 2021-03-17 | 107,116.34 |
| 2021-03-18 | 107,459.34 |
| 2021-03-19 | 106,936.34 |
| 2021-03-22 | 108,756.34 |
| 2021-03-23 | 107,474.34 |
| 2021-03-24 | 107,261.34 |
| 2021-03-25 | 106,660.34 |
| 2021-03-26 | 107,357.34 |
| 2021-03-29 | 107,771.34 |
| 2021-03-30 | 107,994.34 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/capped_shock_v1/run_v1/floor/gross_cash/rebalance_stock_shock/daily_nav.csv
日度 SHA-256:be1c6726b080f9f5373cf08f553c0446bc34a70d63438e71be922788ea011e87
持仓/选股来源:annual_stability/capped_shock_v1/run_v1/floor/gross_cash/rebalance_stock_shock/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:905b76b37e23e6b430f6aaaa6573453e4d440491c360b2ae1455785bc011c4b5
交易来源:annual_stability/capped_shock_v1/run_v1/floor/gross_cash/rebalance_stock_shock/orders.csv
交易 SHA-256:f8501828bc26885c0bfc2b48134462dbe20d9db29aa536c0688cce528ee997c7
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。