← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_23_stock_trend20/full_daily_nav.csv
区间收益-18.30%
区间年化-2.98%
最大回撤-30.70%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -13.16% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +1.51% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +0.77% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.48% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +11.32% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +13.97% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -16.20% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥81,619.47持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 25 页
买入 615 笔 / ¥5,412,421.00卖出 615 笔 / ¥5,409,456.93佣金 ¥6,150.00印花税 ¥3,855.53滑点 ¥5,410.94
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 苏宁环球 (sz000718) | 卖出 | 3,900.0000 | 7,761.00 | 5.00 | 3.88 | 3.88 | 12.76 | +7,748.24 | -997.13 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 居然智家 (sz000785) | 卖出 | 3,400.0000 | 7,752.00 | 5.00 | 3.87 | 3.88 | 12.75 | +7,739.25 | -940.09 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 福星股份 (sz000926) | 卖出 | 3,900.0000 | 8,424.00 | 5.00 | 4.21 | 4.21 | 13.42 | +8,410.58 | -256.75 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 南山控股 (sz002314) | 卖出 | 3,400.0000 | 7,922.00 | 5.00 | 3.96 | 3.96 | 12.92 | +7,909.08 | -736.24 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 兰州银行 (sz001227) | 买入 | 3,955.4515 | 8,385.00 | 5.00 | 0.00 | 4.19 | 9.19 | -8,394.19 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 兰州银行 (sz001227) | 卖出 | 3,955.4515 | 8,190.00 | 5.00 | 4.09 | 4.09 | 13.19 | +8,176.81 | -217.38 |
| 2026-07-07 | 2026-07-06 | 中公教育 (sz002607) | 买入 | 4,100.0000 | 8,200.00 | 5.00 | 0.00 | 4.10 | 9.10 | -8,209.10 | — |
| 2026-07-07 | 2026-07-06 | 中南股份 (sz000717) | 买入 | 3,900.0000 | 8,346.00 | 5.00 | 0.00 | 4.17 | 9.17 | -8,355.17 | — |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 中南股份 (sz000717) | 卖出 | 3,900.0000 | 8,073.00 | 5.00 | 4.03 | 4.04 | 13.07 | +8,059.93 | -295.24 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 中公教育 (sz002607) | 卖出 | 4,100.0000 | 7,339.00 | 5.00 | 3.67 | 3.67 | 12.34 | +7,326.66 | -882.44 |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 华英农业 (sz002321) | 买入 | 4,000.0000 | 8,040.00 | 5.00 | 0.00 | 4.02 | 9.02 | -8,049.02 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 腾达建设 (sh600512) | 买入 | 3,900.0000 | 8,034.00 | 5.00 | 0.00 | 4.02 | 9.02 | -8,043.02 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 全筑股份 (sh603030) | 买入 | 3,900.0000 | 8,190.00 | 5.00 | 0.00 | 4.09 | 9.09 | -8,199.09 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 中公教育 (sz002607) | 买入 | 3,900.0000 | 8,229.00 | 5.00 | 0.00 | 4.11 | 9.11 | -8,238.11 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 南山控股 (sz002314) | 买入 | 3,800.0000 | 8,170.00 | 5.00 | 0.00 | 4.08 | 9.09 | -8,179.09 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 华丽家族 (sh600503) | 买入 | 3,700.0000 | 8,066.00 | 5.00 | 0.00 | 4.03 | 9.03 | -8,075.03 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 东方海洋 (sz002086) | 买入 | 3,800.0000 | 8,094.00 | 5.00 | 0.00 | 4.05 | 9.05 | -8,103.05 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 栖霞建设 (sh600533) | 买入 | 3,700.0000 | 8,066.00 | 5.00 | 0.00 | 4.03 | 9.03 | -8,075.03 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 世联行 (sz002285) | 买入 | 3,700.0000 | 8,066.00 | 5.00 | 0.00 | 4.03 | 9.03 | -8,075.03 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 福星股份 (sz000926) | 买入 | 3,700.0000 | 8,103.00 | 5.00 | 0.00 | 4.05 | 9.05 | -8,112.05 | — |
| 2026-08-19 | 2026-08-18 | 华丽家族 (sh600503) | 卖出 | 3,700.0000 | 7,955.00 | 5.00 | 3.98 | 3.98 | 12.95 | +7,942.05 | -132.99 |
| 2026-08-19 | 2026-08-18 | 腾达建设 (sh600512) | 卖出 | 3,900.0000 | 7,917.00 | 5.00 | 3.96 | 3.96 | 12.92 | +7,904.08 | -138.93 |
| 2026-08-19 | 2026-08-18 | 栖霞建设 (sh600533) | 卖出 | 3,700.0000 | 7,992.00 | 5.00 | 3.99 | 4.00 | 12.99 | +7,979.01 | -96.02 |
| 2026-08-19 | 2026-08-18 | 全筑股份 (sh603030) | 卖出 | 3,900.0000 | 8,190.00 | 5.00 | 4.09 | 4.09 | 13.19 | +8,176.81 | -22.28 |
| 2026-08-19 | 2026-08-18 | 福星股份 (sz000926) | 卖出 | 3,700.0000 | 7,918.00 | 5.00 | 3.96 | 3.96 | 12.92 | +7,905.08 | -206.97 |
| 2026-08-19 | 2026-08-18 | 东方海洋 (sz002086) | 卖出 | 3,800.0000 | 7,790.00 | 5.00 | 3.89 | 3.89 | 12.79 | +7,777.21 | -325.84 |
| 2026-08-19 | 2026-08-18 | 世联行 (sz002285) | 卖出 | 3,700.0000 | 8,177.00 | 5.00 | 4.09 | 4.09 | 13.17 | +8,163.83 | +88.79 |
| 2026-08-19 | 2026-08-18 | 南山控股 (sz002314) | 卖出 | 3,800.0000 | 8,018.00 | 5.00 | 4.01 | 4.01 | 13.02 | +8,004.98 | -174.10 |
| 2026-08-19 | 2026-08-18 | 华英农业 (sz002321) | 卖出 | 4,000.0000 | 8,360.00 | 5.00 | 4.18 | 4.18 | 13.36 | +8,346.64 | +297.62 |
| 2026-08-19 | 2026-08-18 | 中公教育 (sz002607) | 卖出 | 3,900.0000 | 8,073.00 | 5.00 | 4.03 | 4.04 | 13.07 | +8,059.93 | -178.19 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/experiments/v2_23_stock_trend20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256:c76007a23e88ddcfe0b3a81bcc032d322afb931de6b536692e7cf6ebe8662cf4
交易来源:optimization/experiments/v2_23_stock_trend20/full_trades.csv
交易 SHA-256:128bc8e511f57fe8f3e399d1dd98be1a64d6986a9a289fb6f7fc630bb9856202
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。