← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_23_stock_trend20/full_daily_nav.csv
区间收益-18.30%
区间年化-2.98%
最大回撤-30.70%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -13.16% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +1.51% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +0.77% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.48% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +11.32% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +13.97% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -16.20% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥81,619.47持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 17 页
买入 615 笔 / ¥5,412,421.00卖出 615 笔 / ¥5,409,456.93佣金 ¥6,150.00印花税 ¥3,855.53滑点 ¥5,410.94
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 勤上股份 (sz002638) | 卖出 | 3,200.0000 | 7,136.00 | 5.00 | 3.57 | 3.57 | 12.13 | +7,123.87 | -436.91 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 郑州银行 (sz002936) | 卖出 | 3,733.6363 | 7,474.00 | 5.00 | 3.74 | 3.74 | 12.47 | +7,461.53 | -132.26 |
| 2025-06-25 | 2025-06-24 | 安泰集团 (sh600408) | 买入 | 3,600.0000 | 7,380.00 | 5.00 | 0.00 | 3.69 | 8.69 | -7,388.69 | — |
| 2025-06-25 | 2025-06-24 | 郑州银行 (sz002936) | 买入 | 3,531.8181 | 7,315.00 | 5.00 | 0.00 | 3.66 | 8.66 | -7,323.66 | — |
| 2025-06-25 | 2025-06-24 | 众泰汽车 (sz000980) | 买入 | 3,500.0000 | 7,350.00 | 5.00 | 0.00 | 3.68 | 8.68 | -7,358.68 | — |
| 2025-06-25 | 2025-06-24 | 华远控股 (sh600743) | 买入 | 3,500.0000 | 7,455.00 | 5.00 | 0.00 | 3.73 | 8.73 | -7,463.73 | — |
| 2025-06-25 | 2025-06-24 | 中国能建 (sh601868) | 买入 | 3,380.4860 | 7,359.00 | 5.00 | 0.00 | 3.68 | 8.68 | -7,367.68 | — |
| 2025-06-25 | 2025-06-24 | 腾达建设 (sh600512) | 买入 | 3,245.2584 | 7,296.00 | 5.00 | 0.00 | 3.65 | 8.65 | -7,304.65 | — |
| 2025-06-25 | 2025-06-24 | 中捷资源 (sz002021) | 买入 | 3,200.0000 | 7,392.00 | 5.00 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | -7,400.70 | — |
| 2025-06-25 | 2025-06-24 | 康欣新材 (sh600076) | 买入 | 3,200.0000 | 7,392.00 | 5.00 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | -7,400.70 | — |
| 2025-06-25 | 2025-06-24 | 华英农业 (sz002321) | 买入 | 3,200.0000 | 7,488.00 | 5.00 | 0.00 | 3.74 | 8.74 | -7,496.74 | — |
| 2025-06-25 | 2025-06-24 | 潞化科技 (sh600691) | 买入 | 3,000.0000 | 7,290.00 | 5.00 | 0.00 | 3.65 | 8.64 | -7,298.65 | — |
| 2025-07-02 | 2025-07-01 | 潞化科技 (sh600691) | 卖出 | 3,000.0000 | 7,380.00 | 5.00 | 3.69 | 3.69 | 12.38 | +7,367.62 | +68.98 |
| 2025-07-02 | 2025-07-01 | 中国能建 (sh601868) | 卖出 | 3,380.4860 | 7,326.00 | 5.00 | 3.66 | 3.66 | 12.32 | +7,313.68 | -54.00 |
| 2025-07-02 | 2025-07-01 | 众泰汽车 (sz000980) | 卖出 | 3,500.0000 | 7,280.00 | 5.00 | 3.64 | 3.64 | 12.28 | +7,267.72 | -90.95 |
| 2025-07-02 | 2025-07-01 | 丰林集团 (sh601996) | 买入 | 3,400.0000 | 7,412.00 | 5.00 | 0.00 | 3.71 | 8.71 | -7,420.71 | — |
| 2025-07-02 | 2025-07-01 | 河钢股份 (sz000709) | 买入 | 3,511.4245 | 7,446.00 | 5.00 | 0.00 | 3.72 | 8.72 | -7,454.72 | — |
| 2025-07-02 | 2025-07-01 | ST美克 (sh600337) | 买入 | 3,300.0000 | 7,359.00 | 5.00 | 0.00 | 3.68 | 8.68 | -7,367.68 | — |
| 2025-07-09 | 2025-07-08 | 康欣新材 (sh600076) | 卖出 | 3,200.0000 | 8,000.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 13.00 | +7,987.00 | +586.31 |
| 2025-07-09 | 2025-07-08 | 中捷资源 (sz002021) | 卖出 | 3,200.0000 | 7,648.00 | 5.00 | 3.82 | 3.82 | 12.65 | +7,635.35 | +234.66 |
| 2025-07-09 | 2025-07-08 | 华英农业 (sz002321) | 卖出 | 3,200.0000 | 7,712.00 | 5.00 | 3.85 | 3.86 | 12.71 | +7,699.29 | +202.55 |
| 2025-07-09 | 2025-07-08 | *ST三房 (sh600370) | 买入 | 3,900.0000 | 7,800.00 | 5.00 | 0.00 | 3.90 | 8.90 | -7,808.90 | — |
| 2025-07-09 | 2025-07-08 | 华联股份 (sz000882) | 买入 | 3,900.0000 | 7,761.00 | 5.00 | 0.00 | 3.88 | 8.88 | -7,769.88 | — |
| 2025-07-09 | 2025-07-08 | *ST启环 (sz000826) | 买入 | 3,800.0000 | 7,790.00 | 5.00 | 0.00 | 3.89 | 8.89 | -7,798.89 | — |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | ST美克 (sh600337) | 卖出 | 3,300.0000 | 7,194.00 | 5.00 | 3.60 | 3.60 | 12.19 | +7,181.81 | -185.87 |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | *ST三房 (sh600370) | 卖出 | 3,900.0000 | 7,527.00 | 5.00 | 3.76 | 3.76 | 12.53 | +7,514.47 | -294.43 |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | *ST启环 (sz000826) | 卖出 | 3,800.0000 | 7,372.00 | 5.00 | 3.68 | 3.69 | 12.37 | +7,359.63 | -439.27 |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | 华联股份 (sz000882) | 卖出 | 3,900.0000 | 7,527.00 | 5.00 | 3.76 | 3.76 | 12.53 | +7,514.47 | -255.41 |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | 包钢股份 (sh600010) | 买入 | 3,700.0000 | 7,511.00 | 5.00 | 0.00 | 3.76 | 8.76 | -7,519.76 | — |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | 江南高纤 (sh600527) | 买入 | 3,647.5753 | 7,560.00 | 5.00 | 0.00 | 3.78 | 8.78 | -7,568.78 | — |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | *ST华幸 (sh600340) | 买入 | 3,400.0000 | 7,548.00 | 5.00 | 0.00 | 3.77 | 8.77 | -7,556.77 | — |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | 安阳钢铁 (sh600569) | 买入 | 3,400.0000 | 7,616.00 | 5.00 | 0.00 | 3.81 | 8.81 | -7,624.81 | — |
| 2025-07-23 | 2025-07-22 | 腾达建设 (sh600512) | 卖出 | 3,245.2584 | 8,071.11 | 5.00 | 4.03 | 4.04 | 13.07 | +8,058.04 | +753.39 |
| 2025-07-23 | 2025-07-22 | 河钢股份 (sz000709) | 卖出 | 3,511.4245 | 8,852.46 | 5.00 | 4.42 | 4.43 | 13.85 | +8,838.61 | +1,383.89 |
| 2025-07-23 | 2025-07-22 | 华联股份 (sz000882) | 买入 | 4,000.0000 | 8,000.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | -8,009.00 | — |
| 2025-07-23 | 2025-07-22 | 石化油服 (sh600871) | 买入 | 3,900.0000 | 7,995.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | -8,004.00 | — |
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | 包钢股份 (sh600010) | 卖出 | 3,700.0000 | 10,175.00 | 5.00 | 5.08 | 5.09 | 15.17 | +10,159.83 | +2,640.07 |
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | *ST华幸 (sh600340) | 卖出 | 3,400.0000 | 7,684.00 | 5.00 | 3.84 | 3.84 | 12.68 | +7,671.32 | +114.54 |
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | 华远控股 (sh600743) | 卖出 | 3,500.0000 | 7,700.00 | 5.00 | 3.85 | 3.85 | 12.70 | +7,687.30 | +223.57 |
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | 华联股份 (sz000882) | 卖出 | 4,000.0000 | 7,880.00 | 5.00 | 3.94 | 3.94 | 12.88 | +7,867.12 | -141.88 |
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | 郑州银行 (sz002936) | 卖出 | 3,531.8181 | 7,522.77 | 5.00 | 3.76 | 3.76 | 12.52 | +7,510.25 | +186.59 |
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | 吉视传媒 (sh601929) | 买入 | 4,100.0000 | 8,159.00 | 5.00 | 0.00 | 4.08 | 9.08 | -8,168.08 | — |
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | 绿地控股 (sh600606) | 买入 | 4,000.0000 | 8,080.00 | 5.00 | 0.00 | 4.04 | 9.04 | -8,089.04 | — |
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | 康美药业 (sh600518) | 买入 | 3,800.0000 | 7,980.00 | 5.00 | 0.00 | 3.99 | 8.99 | -7,988.99 | — |
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | 凌钢股份 (sh600231) | 买入 | 3,800.0000 | 8,018.00 | 5.00 | 0.00 | 4.01 | 9.01 | -8,027.01 | — |
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | 苏宁环球 (sz000718) | 买入 | 3,643.9017 | 8,136.00 | 5.00 | 0.00 | 4.07 | 9.07 | -8,145.07 | — |
| 2025-08-06 | 2025-08-05 | 康美药业 (sh600518) | 卖出 | 3,800.0000 | 7,942.00 | 5.00 | 3.97 | 3.97 | 12.94 | +7,929.06 | -59.93 |
| 2025-08-06 | 2025-08-05 | 江南高纤 (sh600527) | 卖出 | 3,647.5753 | 7,668.00 | 5.00 | 3.83 | 3.83 | 12.67 | +7,655.33 | +86.55 |
| 2025-08-06 | 2025-08-05 | 绿地控股 (sh600606) | 卖出 | 4,000.0000 | 7,560.00 | 5.00 | 3.78 | 3.78 | 12.56 | +7,547.44 | -541.60 |
| 2025-08-06 | 2025-08-05 | 苏宁环球 (sz000718) | 卖出 | 3,643.9017 | 7,812.00 | 5.00 | 3.90 | 3.91 | 12.81 | +7,799.19 | -345.88 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/experiments/v2_23_stock_trend20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256:c76007a23e88ddcfe0b3a81bcc032d322afb931de6b536692e7cf6ebe8662cf4
交易来源:optimization/experiments/v2_23_stock_trend20/full_trades.csv
交易 SHA-256:128bc8e511f57fe8f3e399d1dd98be1a64d6986a9a289fb6f7fc630bb9856202
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。