← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_23_stock_trend20/full_daily_nav.csv
区间收益-18.30%
区间年化-2.98%
最大回撤-30.70%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -13.16% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +1.51% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +0.77% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.48% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +11.32% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +13.97% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -16.20% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥81,619.47持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 11 页
买入 615 笔 / ¥5,412,421.00卖出 615 笔 / ¥5,409,456.93佣金 ¥6,150.00印花税 ¥3,855.53滑点 ¥5,410.94
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-11 | 2023-08-10 | ST中南 (sz000961) | 买入 | 3,800.0000 | 7,904.00 | 5.00 | 0.00 | 3.95 | 8.95 | -7,912.95 | — |
| 2023-08-11 | 2023-08-10 | 江南高纤 (sh600527) | 买入 | 4,160.0710 | 7,956.00 | 5.00 | 0.00 | 3.98 | 8.98 | -7,964.98 | — |
| 2023-08-11 | 2023-08-10 | 普邦股份 (sz002663) | 买入 | 3,800.0000 | 7,904.00 | 5.00 | 0.00 | 3.95 | 8.95 | -7,912.95 | — |
| 2023-08-11 | 2023-08-10 | 鹏都农牧 (sz002505) | 买入 | 3,700.0000 | 7,881.00 | 5.00 | 0.00 | 3.94 | 8.94 | -7,889.94 | — |
| 2023-08-11 | 2023-08-10 | 华远控股 (sh600743) | 买入 | 3,600.0000 | 7,848.00 | 5.00 | 0.00 | 3.92 | 8.92 | -7,856.92 | — |
| 2023-08-11 | 2023-08-10 | 石化油服 (sh600871) | 买入 | 3,600.0000 | 7,956.00 | 5.00 | 0.00 | 3.98 | 8.98 | -7,964.98 | — |
| 2023-08-11 | 2023-08-10 | 金科股份 (sz000656) | 买入 | 3,400.0000 | 7,922.00 | 5.00 | 0.00 | 3.96 | 8.96 | -7,930.96 | — |
| 2023-08-11 | 2023-08-10 | 聚力文化 (sz002247) | 买入 | 3,600.0000 | 7,992.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | -8,001.00 | — |
| 2023-08-11 | 2023-08-10 | 鑫科材料 (sh600255) | 买入 | 3,600.0000 | 8,028.00 | 5.00 | 0.00 | 4.01 | 9.01 | -8,037.01 | — |
| 2023-08-11 | 2023-08-10 | 誉衡药业 (sz002437) | 买入 | 3,500.0000 | 7,910.00 | 5.00 | 0.00 | 3.95 | 8.96 | -7,918.95 | — |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | 鑫科材料 (sh600255) | 卖出 | 3,600.0000 | 8,028.00 | 5.00 | 8.02 | 4.01 | 17.04 | +8,010.96 | -26.05 |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | 江南高纤 (sh600527) | 卖出 | 4,160.0710 | 7,800.00 | 5.00 | 7.80 | 3.90 | 16.70 | +7,783.30 | -181.67 |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | 华远控股 (sh600743) | 卖出 | 3,600.0000 | 7,380.00 | 5.00 | 7.38 | 3.69 | 16.07 | +7,363.93 | -492.99 |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | 石化油服 (sh600871) | 卖出 | 3,600.0000 | 7,704.00 | 5.00 | 7.70 | 3.85 | 16.55 | +7,687.45 | -277.53 |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | 金科股份 (sz000656) | 卖出 | 3,400.0000 | 7,310.00 | 5.00 | 7.31 | 3.66 | 15.96 | +7,294.04 | -636.92 |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | ST中南 (sz000961) | 卖出 | 3,800.0000 | 7,372.00 | 5.00 | 7.37 | 3.69 | 16.05 | +7,355.95 | -557.01 |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | 聚力文化 (sz002247) | 卖出 | 3,600.0000 | 7,812.00 | 5.00 | 7.81 | 3.91 | 16.71 | +7,795.29 | -205.71 |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | 誉衡药业 (sz002437) | 卖出 | 3,500.0000 | 7,700.00 | 5.00 | 7.70 | 3.85 | 16.55 | +7,683.45 | -235.50 |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | 鹏都农牧 (sz002505) | 卖出 | 3,700.0000 | 7,030.00 | 5.00 | 7.03 | 3.52 | 15.54 | +7,014.46 | -875.48 |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | 普邦股份 (sz002663) | 卖出 | 3,800.0000 | 7,524.00 | 5.00 | 7.52 | 3.76 | 16.28 | +7,507.72 | -405.23 |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | ST爱康 (sz002610) | 买入 | 3,800.0000 | 7,600.00 | 5.00 | 0.00 | 3.80 | 8.80 | -7,608.80 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 康欣新材 (sh600076) | 买入 | 3,700.0000 | 7,474.00 | 5.00 | 0.00 | 3.74 | 8.74 | -7,482.74 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 中南文化 (sz002445) | 买入 | 3,700.0000 | 7,548.00 | 5.00 | 0.00 | 3.77 | 8.77 | -7,556.77 | — |
| 2024-03-13 | 2024-03-12 | 冠城新材 (sh600067) | 买入 | 4,108.7655 | 7,600.00 | 5.00 | 0.00 | 3.80 | 8.80 | -7,608.80 | — |
| 2024-03-13 | 2024-03-12 | *ST三房 (sh600370) | 买入 | 3,700.0000 | 7,585.00 | 5.00 | 0.00 | 3.79 | 8.79 | -7,593.79 | — |
| 2024-03-13 | 2024-03-12 | 光明地产 (sh600708) | 买入 | 3,800.0000 | 7,752.00 | 5.00 | 0.00 | 3.88 | 8.88 | -7,760.88 | — |
| 2024-03-13 | 2024-03-12 | 世联行 (sz002285) | 买入 | 3,800.0000 | 7,752.00 | 5.00 | 0.00 | 3.88 | 8.88 | -7,760.88 | — |
| 2024-03-13 | 2024-03-12 | 好当家 (sh600467) | 买入 | 3,758.3560 | 7,659.00 | 5.00 | 0.00 | 3.83 | 8.83 | -7,667.83 | — |
| 2024-03-13 | 2024-03-12 | ST富通 (sz000836) | 买入 | 3,700.0000 | 7,659.00 | 5.00 | 0.00 | 3.83 | 8.83 | -7,667.83 | — |
| 2024-03-13 | 2024-03-12 | 赤天化 (sh600227) | 买入 | 3,700.0000 | 7,696.00 | 5.00 | 0.00 | 3.85 | 8.85 | -7,704.85 | — |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | *ST三房 (sh600370) | 卖出 | 3,700.0000 | 7,511.00 | 5.00 | 3.75 | 3.76 | 12.51 | +7,498.49 | -95.30 |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 光明地产 (sh600708) | 卖出 | 3,800.0000 | 7,562.00 | 5.00 | 3.78 | 3.78 | 12.56 | +7,549.44 | -211.44 |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 辉丰股份 (sz002496) | 买入 | 3,800.0000 | 7,638.00 | 5.00 | 0.00 | 3.82 | 8.82 | -7,646.82 | — |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 安泰集团 (sh600408) | 买入 | 3,800.0000 | 7,676.00 | 5.00 | 0.00 | 3.84 | 8.84 | -7,684.84 | — |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 康欣新材 (sh600076) | 卖出 | 3,700.0000 | 7,955.00 | 5.00 | 3.98 | 3.98 | 12.95 | +7,942.05 | +459.31 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 安泰集团 (sh600408) | 卖出 | 3,800.0000 | 7,448.00 | 5.00 | 3.72 | 3.72 | 12.45 | +7,435.55 | -249.28 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 好当家 (sh600467) | 卖出 | 3,758.3560 | 7,881.00 | 5.00 | 3.94 | 3.94 | 12.88 | +7,868.12 | +200.29 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 中南文化 (sz002445) | 卖出 | 3,700.0000 | 8,177.00 | 5.00 | 4.09 | 4.09 | 13.17 | +8,163.83 | +607.05 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 辉丰股份 (sz002496) | 卖出 | 3,800.0000 | 8,588.00 | 5.00 | 4.29 | 4.29 | 13.59 | +8,574.41 | +927.60 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | ST爱康 (sz002610) | 卖出 | 3,800.0000 | 7,600.00 | 5.00 | 3.80 | 3.80 | 12.60 | +7,587.40 | -21.40 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 光明地产 (sh600708) | 买入 | 3,800.0000 | 7,828.00 | 5.00 | 0.00 | 3.91 | 8.91 | -7,836.91 | — |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 珠海中富 (sz000659) | 买入 | 3,700.0000 | 7,696.00 | 5.00 | 0.00 | 3.85 | 8.85 | -7,704.85 | — |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 贤丰控股 (sz002141) | 买入 | 3,800.0000 | 7,828.00 | 5.00 | 0.00 | 3.91 | 8.91 | -7,836.91 | — |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 世联行 (sz002285) | 卖出 | 3,800.0000 | 7,524.00 | 5.00 | 3.76 | 3.76 | 12.52 | +7,511.48 | -249.40 |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 安泰集团 (sh600408) | 买入 | 3,700.0000 | 7,696.00 | 5.00 | 0.00 | 3.85 | 8.85 | -7,704.85 | — |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 好当家 (sh600467) | 买入 | 3,656.7788 | 7,740.00 | 5.00 | 0.00 | 3.87 | 8.87 | -7,748.87 | — |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 誉衡药业 (sz002437) | 买入 | 3,600.0000 | 7,812.00 | 5.00 | 0.00 | 3.91 | 8.91 | -7,820.91 | — |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 中国能建 (sh601868) | 买入 | 3,754.4741 | 7,848.00 | 5.00 | 0.00 | 3.92 | 8.92 | -7,856.92 | — |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 赤天化 (sh600227) | 卖出 | 3,700.0000 | 7,511.00 | 5.00 | 3.75 | 3.76 | 12.51 | +7,498.49 | -206.36 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 安泰集团 (sh600408) | 卖出 | 3,700.0000 | 7,807.00 | 5.00 | 3.90 | 3.90 | 12.81 | +7,794.19 | +89.35 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/experiments/v2_23_stock_trend20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256:c76007a23e88ddcfe0b3a81bcc032d322afb931de6b536692e7cf6ebe8662cf4
交易来源:optimization/experiments/v2_23_stock_trend20/full_trades.csv
交易 SHA-256:128bc8e511f57fe8f3e399d1dd98be1a64d6986a9a289fb6f7fc630bb9856202
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。