策略档案 / 冻结历史记录
方向性冲击 v1
run_v1/floor/gross_cash/original_vol60/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.17% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.25% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.52% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.74% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +21.88% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +6.06% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.36% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 1,900.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 300.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 900.0000 | — |
| 中国移动 (sh600941) | 100.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 1,900.0000 | — |
| 交通银行 (sh601328) | 1,400.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 500.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 800.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 30 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2025-12-25 | 151,808.11 |
| 2025-12-26 | 151,629.11 |
| 2025-12-29 | 151,020.11 |
| 2025-12-30 | 150,721.11 |
| 2025-12-31 | 150,802.11 |
| 2026-01-05 | 151,212.11 |
| 2026-01-06 | 151,533.11 |
| 2026-01-07 | 151,066.11 |
| 2026-01-08 | 150,621.11 |
| 2026-01-09 | 151,144.11 |
| 2026-01-12 | 151,179.73 |
| 2026-01-13 | 150,637.73 |
| 2026-01-14 | 150,370.73 |
| 2026-01-15 | 150,498.73 |
| 2026-01-16 | 149,495.73 |
| 2026-01-19 | 149,977.73 |
| 2026-01-20 | 151,065.73 |
| 2026-01-21 | 150,640.73 |
| 2026-01-22 | 151,328.73 |
| 2026-01-23 | 151,905.73 |
| 2026-01-26 | 152,503.73 |
| 2026-01-27 | 151,498.73 |
| 2026-01-28 | 151,881.73 |
| 2026-01-29 | 152,733.73 |
| 2026-01-30 | 152,803.73 |
| 2026-02-02 | 150,340.73 |
| 2026-02-03 | 151,312.73 |
| 2026-02-04 | 152,036.73 |
| 2026-02-05 | 152,273.73 |
| 2026-02-06 | 151,680.73 |
| 2026-02-09 | 151,961.49 |
| 2026-02-10 | 152,071.49 |
| 2026-02-11 | 152,021.49 |
| 2026-02-12 | 151,232.49 |
| 2026-02-13 | 150,437.49 |
| 2026-02-24 | 150,934.49 |
| 2026-02-25 | 150,951.49 |
| 2026-02-26 | 150,790.49 |
| 2026-02-27 | 151,098.49 |
| 2026-03-02 | 151,084.49 |
| 2026-03-03 | 150,675.49 |
| 2026-03-04 | 149,254.49 |
| 2026-03-05 | 149,576.49 |
| 2026-03-06 | 150,720.49 |
| 2026-03-09 | 150,447.49 |
| 2026-03-10 | 151,070.49 |
| 2026-03-11 | 151,490.49 |
| 2026-03-12 | 152,059.49 |
| 2026-03-13 | 151,899.49 |
| 2026-03-16 | 151,897.49 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/directional_shock_v1/run_v1/floor/gross_cash/original_vol60/daily_nav.csv
日度 SHA-256:9accf528679928bafeb596492d1efcf6816aae4115f3b46d42d75731fe4b1a43
持仓/选股来源:annual_stability/directional_shock_v1/run_v1/floor/gross_cash/original_vol60/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:435ce239c086c96868ee515db228e8f5565c64d1f9f0763c2751ff5948535b1d
交易来源:annual_stability/directional_shock_v1/run_v1/floor/gross_cash/original_vol60/orders.csv
交易 SHA-256:e6a751075e7706ef901bf9f7a622b7c19bcdb3fcf1a8177c31ef84ffbeadaa2e
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。