← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_21_floor15/holdout_daily_nav.csv
区间收益+2.42%
区间年化+1.44%
最大回撤-16.65%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段:源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间(2020-01-02 — 2026-09-04)→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | -3.06% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +5.65% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥102,328.44持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2025-11-03 | 104,859.20 |
| 2025-11-04 | 105,749.70 |
| 2025-11-05 | 105,102.21 |
| 2025-11-06 | 107,320.45 |
| 2025-11-07 | 107,533.70 |
| 2025-11-10 | 108,128.13 |
| 2025-11-11 | 108,621.13 |
| 2025-11-12 | 109,310.13 |
| 2025-11-13 | 108,504.13 |
| 2025-11-14 | 110,394.13 |
| 2025-11-17 | 114,425.80 |
| 2025-11-18 | 114,108.80 |
| 2025-11-19 | 108,528.80 |
| 2025-11-20 | 106,827.80 |
| 2025-11-21 | 105,404.80 |
| 2025-11-24 | 101,944.89 |
| 2025-11-25 | 101,094.89 |
| 2025-11-26 | 101,725.89 |
| 2025-11-27 | 103,238.89 |
| 2025-11-28 | 100,564.89 |
| 2025-12-01 | 103,429.06 |
| 2025-12-02 | 104,612.06 |
| 2025-12-03 | 105,242.06 |
| 2025-12-04 | 103,681.06 |
| 2025-12-05 | 101,067.06 |
| 2025-12-08 | 102,767.10 |
| 2025-12-09 | 102,464.10 |
| 2025-12-10 | 99,591.10 |
| 2025-12-11 | 100,272.10 |
| 2025-12-12 | 97,113.10 |
| 2025-12-15 | 95,928.91 |
| 2025-12-16 | 97,188.91 |
| 2025-12-17 | 95,982.91 |
| 2025-12-18 | 96,017.91 |
| 2025-12-19 | 96,031.91 |
| 2025-12-22 | 97,327.23 |
| 2025-12-23 | 99,166.23 |
| 2025-12-24 | 97,444.23 |
| 2025-12-25 | 97,055.23 |
| 2025-12-26 | 96,791.23 |
| 2025-12-29 | 98,160.97 |
| 2025-12-30 | 96,491.97 |
| 2025-12-31 | 96,852.97 |
| 2026-01-05 | 96,360.97 |
| 2026-01-06 | 97,795.97 |
| 2026-01-07 | 100,847.87 |
| 2026-01-08 | 100,797.87 |
| 2026-01-09 | 101,006.87 |
| 2026-01-12 | 101,259.87 |
| 2026-01-13 | 102,336.87 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/experiments/v2_21_floor15/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256:b6f8a8d86759d0cd37785029e0b59bc3200116e4876df7d2cc4c56e33b6121e6
交易来源:optimization/experiments/v2_21_floor15/holdout_trades.csv
交易 SHA-256:a2b14e95373ef1032264d7575aa9e0c8acb3f677a1997045b93a099ebbe3139e
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。