策略档案 / 冻结历史记录
现金账户约束 v1
cash_haircut20/low_volatility_trend_d05_e35_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.48% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +1.99% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -3.98% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +0.59% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +7.22% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -1.10% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -3.62% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 300.0000 | — |
| 中原高速 (sh600020) | 400.0000 | — |
| 南京高科 (sh600064) | 200.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 200.0000 | — |
| 海澜之家 (sh600398) | 200.0000 | — |
| 川投能源 (sh600674) | 100.0000 | — |
| 物产中大 (sh600704) | 300.0000 | — |
| 国电电力 (sh600795) | 300.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 100.0000 | — |
| 杭州银行 (sh600926) | 100.0000 | — |
| 南京银行 (sh601009) | 100.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 300.0000 | — |
| 上海银行 (sh601229) | 100.0000 | — |
| 秦港股份 (sh601326) | 400.0000 | — |
| 邮储银行 (sh601658) | 300.0000 | — |
| 华贸物流 (sh603128) | 200.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 100.0000 | — |
| 盐田港 (sz000088) | 300.0000 | — |
| 兴蓉环境 (sz000598) | 200.0000 | — |
| 东莞控股 (sz000828) | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 10 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用,但公司行动会改变持股数量,原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用,不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-28 | 上海电力 (sh600021) | 卖出 | 1,488.00 | 5.00 | 1.49 | 0.74 | 7.23 | +1,480.77 | — |
| 2020-09-28 | 上海建工 (sh600170) | 卖出 | 1,550.00 | 5.00 | 1.55 | 0.78 | 7.33 | +1,542.67 | — |
| 2020-09-28 | 广汇能源 (sh600256) | 卖出 | 1,485.00 | 5.00 | 1.48 | 0.74 | 7.22 | +1,477.78 | — |
| 2020-09-28 | 中铁工业 (sh600528) | 卖出 | 913.00 | 5.00 | 0.91 | 0.46 | 6.37 | +906.63 | — |
| 2020-09-28 | 隧道股份 (sh600820) | 卖出 | 1,130.00 | 5.00 | 1.13 | 0.57 | 6.70 | +1,123.30 | — |
| 2020-09-28 | 江苏有线 (sh600959) | 卖出 | 1,496.00 | 5.00 | 1.50 | 0.75 | 7.25 | +1,488.75 | — |
| 2020-09-28 | 北京银行 (sh601169) | 卖出 | 1,413.00 | 5.00 | 1.41 | 0.71 | 7.12 | +1,405.88 | — |
| 2020-09-28 | 工商银行 (sh601398) | 卖出 | 1,470.00 | 5.00 | 1.47 | 0.74 | 7.21 | +1,462.79 | — |
| 2020-09-28 | 建设银行 (sh601939) | 卖出 | 1,228.00 | 5.00 | 1.23 | 0.61 | 6.84 | +1,221.16 | — |
| 2020-09-28 | 我乐家居 (sh603326) | 卖出 | 1,087.00 | 5.00 | 1.09 | 0.54 | 6.63 | +1,080.37 | — |
| 2020-09-28 | 中国神华 (sh601088) | 买入 | 1,647.00 | 5.00 | 0.00 | 0.82 | 5.82 | -1,652.82 | — |
| 2020-09-28 | 宝钢股份 (sh600019) | 买入 | 1,479.00 | 5.00 | 0.00 | 0.74 | 5.74 | -1,484.74 | — |
| 2020-09-28 | 美凯龙 (sh601828) | 买入 | 964.00 | 5.00 | 0.00 | 0.48 | 5.48 | -969.48 | — |
| 2020-09-28 | 中国建筑 (sh601668) | 买入 | 1,524.00 | 5.00 | 0.00 | 0.76 | 5.76 | -1,529.76 | — |
| 2020-09-28 | 东方明珠 (sh600637) | 买入 | 984.00 | 5.00 | 0.00 | 0.49 | 5.49 | -989.49 | — |
| 2020-09-28 | 华能水电 (sh600025) | 买入 | 1,620.00 | 5.00 | 0.00 | 0.81 | 5.81 | -1,625.81 | — |
| 2020-09-28 | 华纺股份 (sh600448) | 买入 | 1,648.00 | 5.00 | 0.00 | 0.82 | 5.82 | -1,653.82 | — |
| 2020-09-28 | 兴业银行 (sh601166) | 买入 | 1,598.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,603.80 | — |
| 2020-09-28 | 全新好 (sz000007) | 买入 | 908.00 | 5.00 | 0.00 | 0.45 | 5.45 | -913.45 | — |
| 2020-09-28 | ST阳光 (sh600220) | 买入 | 1,610.00 | 5.00 | 0.00 | 0.81 | 5.81 | -1,615.81 | — |
| 2020-10-13 | 宝钢股份 (sh600019) | 卖出 | 1,521.00 | 5.00 | 1.52 | 0.76 | 7.28 | +1,513.72 | — |
| 2020-10-13 | ST阳光 (sh600220) | 卖出 | 1,205.00 | 5.00 | 1.20 | 0.60 | 6.80 | +1,198.20 | — |
| 2020-10-13 | 华纺股份 (sh600448) | 卖出 | 1,628.00 | 5.00 | 1.63 | 0.81 | 7.44 | +1,620.56 | — |
| 2020-10-13 | 东方明珠 (sh600637) | 卖出 | 1,005.00 | 5.00 | 1.00 | 0.50 | 6.50 | +998.50 | — |
| 2020-10-13 | 长江传媒 (sh600757) | 卖出 | 1,140.00 | 5.00 | 1.14 | 0.57 | 6.71 | +1,133.29 | — |
| 2020-10-13 | 中国神华 (sh601088) | 卖出 | 1,670.00 | 5.00 | 1.67 | 0.84 | 7.51 | +1,662.49 | — |
| 2020-10-13 | 中南传媒 (sh601098) | 卖出 | 1,111.00 | 5.00 | 1.11 | 0.56 | 6.67 | +1,104.33 | — |
| 2020-10-13 | 兴业银行 (sh601166) | 卖出 | 1,670.00 | 5.00 | 1.67 | 0.84 | 7.51 | +1,662.49 | — |
| 2020-10-13 | 上海银行 (sh601229) | 卖出 | 1,658.00 | 5.00 | 1.66 | 0.83 | 7.49 | +1,650.51 | — |
| 2020-10-13 | 中国建筑 (sh601668) | 卖出 | 1,539.00 | 5.00 | 1.54 | 0.77 | 7.31 | +1,531.69 | — |
| 2020-10-13 | 美凯龙 (sh601828) | 卖出 | 984.00 | 5.00 | 0.98 | 0.49 | 6.47 | +977.53 | — |
| 2020-10-13 | 中山公用 (sz000685) | 买入 | 867.00 | 5.00 | 0.00 | 0.43 | 5.43 | -872.43 | — |
| 2020-10-13 | 广汇能源 (sh600256) | 买入 | 1,510.00 | 5.00 | 0.00 | 0.76 | 5.76 | -1,515.76 | — |
| 2020-10-13 | 新兴铸管 (sz000778) | 买入 | 1,492.00 | 5.00 | 0.00 | 0.75 | 5.75 | -1,497.75 | — |
| 2020-10-13 | 漳州发展 (sz000753) | 买入 | 1,555.00 | 5.00 | 0.00 | 0.78 | 5.78 | -1,560.78 | — |
| 2020-10-13 | ST智知 (sh603869) | 买入 | 1,345.00 | 5.00 | 0.00 | 0.67 | 5.67 | -1,350.67 | — |
| 2020-10-13 | 国投电力 (sh600886) | 买入 | 899.00 | 5.00 | 0.00 | 0.45 | 5.45 | -904.45 | — |
| 2020-10-13 | 山鹰国际 (sh600567) | 买入 | 1,580.00 | 5.00 | 0.00 | 0.79 | 5.79 | -1,585.79 | — |
| 2020-10-13 | 太钢不锈 (sz000825) | 买入 | 1,512.00 | 5.00 | 0.00 | 0.76 | 5.76 | -1,517.76 | — |
| 2020-10-13 | 南方航空 (sh600029) | 买入 | 1,202.00 | 5.00 | 0.00 | 0.60 | 5.60 | -1,207.60 | — |
| 2020-10-20 | 山鹰国际 (sh600567) | 卖出 | 1,570.00 | 5.00 | 1.57 | 0.79 | 7.36 | +1,562.64 | — |
| 2020-10-20 | 天地科技 (sh600582) | 卖出 | 1,555.00 | 5.00 | 1.55 | 0.78 | 7.33 | +1,547.67 | — |
| 2020-10-20 | 川投能源 (sh600674) | 卖出 | 972.00 | 5.00 | 0.97 | 0.49 | 6.46 | +965.54 | — |
| 2020-10-20 | 物产中大 (sh600704) | 卖出 | 1,389.00 | 5.00 | 1.39 | 0.69 | 7.08 | +1,381.92 | — |
| 2020-10-20 | 中国核电 (sh601985) | 卖出 | 1,347.00 | 5.00 | 1.35 | 0.67 | 7.02 | +1,339.98 | — |
| 2020-10-20 | 全新好 (sz000007) | 卖出 | 920.00 | 5.00 | 0.92 | 0.46 | 6.38 | +913.62 | — |
| 2020-10-20 | 皖能电力 (sz000543) | 卖出 | 1,278.00 | 5.00 | 1.28 | 0.64 | 6.92 | +1,271.08 | — |
| 2020-10-20 | 兴蓉环境 (sz000598) | 卖出 | 1,545.00 | 5.00 | 1.54 | 0.77 | 7.31 | +1,537.69 | — |
| 2020-10-20 | 中山公用 (sz000685) | 卖出 | 860.00 | 5.00 | 0.86 | 0.43 | 6.29 | +853.71 | — |
| 2020-10-20 | 漳州发展 (sz000753) | 卖出 | 1,510.00 | 5.00 | 1.51 | 0.76 | 7.27 | +1,502.73 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/cash_haircut20/low_volatility_trend_d05_e35_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256:67dae5736071b589d9207a6c47af3359e7accf224179ea9dee625d7934ce63a5
持仓/选股来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/cash_haircut20/low_volatility_trend_d05_e35_lock00/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:32c787ffef18860055550e19702419f01c109e78e073a919318ed57d239bc8cd
交易来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/cash_haircut20/low_volatility_trend_d05_e35_lock00/orders.csv
交易 SHA-256:44a50918a3a0fe2fd72d98ac3364b22f4d85c2a52441cdd0b0c486c7bbd1ada6
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。