策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/gross_cash/medium_term_momentum_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -0.86% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -20.17% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -30.87% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -27.60% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -31.82% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -6.08% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -20.49% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 旭光电子 (sh600353) | 100.0000 | — |
| 华电辽能 (sh600396) | 100.0000 | — |
| 太极实业 (sh600667) | 100.0000 | — |
| 华电能源 (sh600726) | 400.0000 | — |
| 山东玻纤 (sh605006) | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 11 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2022-01-24 | 73,179.89 |
| 2022-01-25 | 71,160.89 |
| 2022-01-26 | 70,759.89 |
| 2022-01-27 | 70,441.89 |
| 2022-01-28 | 71,892.89 |
| 2022-02-07 | 71,323.89 |
| 2022-02-08 | 71,911.89 |
| 2022-02-09 | 72,659.89 |
| 2022-02-10 | 71,917.89 |
| 2022-02-11 | 70,006.89 |
| 2022-02-14 | 70,352.89 |
| 2022-02-15 | 71,442.89 |
| 2022-02-16 | 70,711.89 |
| 2022-02-17 | 71,502.89 |
| 2022-02-18 | 71,792.89 |
| 2022-02-21 | 72,635.89 |
| 2022-02-22 | 71,774.89 |
| 2022-02-23 | 73,477.89 |
| 2022-02-24 | 72,253.89 |
| 2022-02-25 | 72,919.89 |
| 2022-02-28 | 73,164.89 |
| 2022-03-01 | 72,549.89 |
| 2022-03-02 | 72,339.89 |
| 2022-03-03 | 71,846.89 |
| 2022-03-04 | 71,700.89 |
| 2022-03-07 | 70,335.89 |
| 2022-03-08 | 68,044.89 |
| 2022-03-09 | 67,883.89 |
| 2022-03-10 | 68,823.89 |
| 2022-03-11 | 68,575.89 |
| 2022-03-14 | 67,739.89 |
| 2022-03-15 | 66,736.89 |
| 2022-03-16 | 67,673.89 |
| 2022-03-17 | 67,925.89 |
| 2022-03-18 | 67,783.89 |
| 2022-03-21 | 68,457.89 |
| 2022-03-22 | 67,775.89 |
| 2022-03-23 | 68,783.89 |
| 2022-03-24 | 69,047.89 |
| 2022-03-25 | 68,277.89 |
| 2022-03-28 | 67,845.40 |
| 2022-03-29 | 69,206.40 |
| 2022-03-30 | 69,552.40 |
| 2022-03-31 | 70,293.40 |
| 2022-04-01 | 69,961.40 |
| 2022-04-06 | 68,877.40 |
| 2022-04-07 | 68,113.40 |
| 2022-04-08 | 66,990.40 |
| 2022-04-11 | 66,145.40 |
| 2022-04-12 | 67,213.40 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/medium_term_momentum_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256:38fe5668d5fee64f9a1c8b856ebfce9dc5374366c58aa990c2d7bd09104db2b0
持仓/选股来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/medium_term_momentum_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:0c0420d3936e5be429e7de1016aa3d9e21c582ce387350865ca8e8e64196c81f
交易来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/medium_term_momentum_n5/orders.csv
交易 SHA-256:9cd1c4e14e1036bddb053f9ca884b89f5cd973afcab7f149359917e6fbd879a5
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。