策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
cash_haircut20/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.33% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +2.39% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -6.54% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +4.78% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +14.96% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +0.79% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -4.75% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 600.0000 | — |
| 中原高速 (sh600020) | 800.0000 | — |
| 南京高科 (sh600064) | 400.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 400.0000 | — |
| 海澜之家 (sh600398) | 500.0000 | — |
| 川投能源 (sh600674) | 200.0000 | — |
| 物产中大 (sh600704) | 700.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 100.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 300.0000 | — |
| 杭州银行 (sh600926) | 200.0000 | — |
| 南京银行 (sh601009) | 300.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 600.0000 | — |
| 上海银行 (sh601229) | 300.0000 | — |
| 秦港股份 (sh601326) | 1,000.0000 | — |
| 邮储银行 (sh601658) | 600.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 100.0000 | — |
| 华贸物流 (sh603128) | 600.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 300.0000 | — |
| 盐田港 (sz000088) | 700.0000 | — |
| 兴蓉环境 (sz000598) | 400.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 20 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2023-12-04 | 99,227.47 |
| 2023-12-05 | 98,789.47 |
| 2023-12-06 | 98,515.47 |
| 2023-12-07 | 98,739.47 |
| 2023-12-08 | 98,793.47 |
| 2023-12-11 | 99,105.65 |
| 2023-12-12 | 99,346.65 |
| 2023-12-13 | 99,212.65 |
| 2023-12-14 | 99,076.65 |
| 2023-12-15 | 98,515.65 |
| 2023-12-18 | 98,766.53 |
| 2023-12-19 | 98,739.53 |
| 2023-12-20 | 98,581.93 |
| 2023-12-21 | 98,567.93 |
| 2023-12-22 | 98,724.93 |
| 2023-12-25 | 98,705.07 |
| 2023-12-26 | 98,591.07 |
| 2023-12-27 | 98,922.07 |
| 2023-12-28 | 98,046.07 |
| 2023-12-29 | 98,010.07 |
| 2024-01-02 | 98,839.94 |
| 2024-01-03 | 99,470.94 |
| 2024-01-04 | 99,691.94 |
| 2024-01-05 | 99,577.94 |
| 2024-01-08 | 99,215.94 |
| 2024-01-09 | 99,321.37 |
| 2024-01-10 | 99,093.37 |
| 2024-01-11 | 98,468.37 |
| 2024-01-12 | 99,152.37 |
| 2024-01-15 | 99,527.37 |
| 2024-01-16 | 99,678.84 |
| 2024-01-17 | 98,990.84 |
| 2024-01-18 | 98,557.84 |
| 2024-01-19 | 98,260.84 |
| 2024-01-22 | 96,691.84 |
| 2024-01-23 | 96,980.71 |
| 2024-01-24 | 98,100.71 |
| 2024-01-25 | 98,953.71 |
| 2024-01-26 | 99,736.71 |
| 2024-01-29 | 100,245.71 |
| 2024-01-30 | 99,608.28 |
| 2024-01-31 | 99,827.28 |
| 2024-02-01 | 99,531.28 |
| 2024-02-02 | 99,791.28 |
| 2024-02-05 | 100,318.28 |
| 2024-02-06 | 100,839.72 |
| 2024-02-07 | 100,196.72 |
| 2024-02-08 | 99,643.72 |
| 2024-02-19 | 101,231.72 |
| 2024-02-20 | 102,036.72 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/native_cash_extended_v2/cash_haircut20/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256:62eb39e01d95a254883794dec86945d59f72fc7d445db2127b56f0fb1c62df60
持仓/选股来源:annual_stability/native_cash_extended_v2/cash_haircut20/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:5be20bf1b90590e446a4a8f91e7b1623bffd60ed27edcfaf33360c4c20f53503
交易来源:annual_stability/native_cash_extended_v2/cash_haircut20/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/orders.csv
交易 SHA-256:91016539925431743f9c965262989374ca028b3022b9dec2b98fa970b0526761
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。