策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_13_market120/validation_daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 验证段:源文件只覆盖 2024-01-02 至 2024-12-31,并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间(2020-01-02 — 2026-09-04)→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2024 · YTD | +3.61% | 2024-01-02 — 2024-12-31 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2024-12-31 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 香江控股 (sh600162) | 5,331.3591 | 11,193.59 |
| 安泰集团 (sh600408) | 4,900.0000 | 10,398.19 |
| 山鹰国际 (sh600567) | 5,100.0000 | 10,516.25 |
| 石化油服 (sh600871) | 4,700.0000 | 9,926.96 |
| 和邦生物 (sh603077) | 5,000.0000 | 10,310.15 |
| 河钢股份 (sz000709) | 4,647.4736 | 10,000.00 |
| *ST南置 (sz002305) | 5,000.0000 | 10,510.25 |
| 金正大 (sz002470) | 5,100.0000 | 10,414.20 |
| 普邦股份 (sz002663) | 5,000.0000 | 10,360.17 |
| 郑州银行 (sz002936) | 4,540.9090 | 9,144.57 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 1 页
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | ST爱康 (sz002610) | 买入 | 4,900.0000 | 9,800.00 | 5.00 | 0.00 | 4.90 | 9.90 | -9,809.90 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | ST棕榈 (sz002431) | 买入 | 4,800.0000 | 9,792.00 | 5.00 | 0.00 | 4.90 | 9.90 | -9,801.90 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 康欣新材 (sh600076) | 买入 | 4,900.0000 | 9,898.00 | 5.00 | 0.00 | 4.95 | 9.95 | -9,907.95 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 中南文化 (sz002445) | 买入 | 4,800.0000 | 9,792.00 | 5.00 | 0.00 | 4.90 | 9.90 | -9,801.90 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 青山纸业 (sh600103) | 买入 | 4,882.4996 | 9,888.00 | 5.00 | 0.00 | 4.94 | 9.94 | -9,897.94 | — |
| 2024-03-13 | 2024-03-12 | ST棕榈 (sz002431) | 卖出 | 4,800.0000 | 12,096.00 | 5.00 | 6.04 | 6.05 | 17.09 | +12,078.91 | +2,277.01 |
| 2024-03-13 | 2024-03-12 | 冠城新材 (sh600067) | 买入 | 5,514.3958 | 10,200.00 | 5.00 | 0.00 | 5.10 | 10.10 | -10,210.10 | — |
| 2024-03-13 | 2024-03-12 | *ST三房 (sh600370) | 买入 | 5,000.0000 | 10,250.00 | 5.00 | 0.00 | 5.12 | 10.12 | -10,260.12 | — |
| 2024-03-13 | 2024-03-12 | 光明地产 (sh600708) | 买入 | 5,000.0000 | 10,200.00 | 5.00 | 0.00 | 5.10 | 10.10 | -10,210.10 | — |
| 2024-03-13 | 2024-03-12 | 世联行 (sz002285) | 买入 | 5,000.0000 | 10,200.00 | 5.00 | 0.00 | 5.10 | 10.10 | -10,210.10 | — |
| 2024-03-13 | 2024-03-12 | 郑州银行 (sz002936) | 买入 | 5,045.4545 | 10,350.00 | 5.00 | 0.00 | 5.17 | 10.18 | -10,360.17 | — |
| 2024-03-13 | 2024-03-12 | 好当家 (sh600467) | 买入 | 5,078.8595 | 10,350.00 | 5.00 | 0.00 | 5.17 | 10.18 | -10,360.17 | — |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | *ST三房 (sh600370) | 卖出 | 5,000.0000 | 10,150.00 | 5.00 | 5.07 | 5.07 | 15.15 | +10,134.85 | -125.27 |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 光明地产 (sh600708) | 卖出 | 5,000.0000 | 9,950.00 | 5.00 | 4.97 | 4.98 | 14.95 | +9,935.05 | -275.05 |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 辉丰股份 (sz002496) | 买入 | 5,100.0000 | 10,251.00 | 5.00 | 0.00 | 5.13 | 10.13 | -10,261.13 | — |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 安泰集团 (sh600408) | 买入 | 5,100.0000 | 10,302.00 | 5.00 | 0.00 | 5.15 | 10.15 | -10,312.15 | — |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 康欣新材 (sh600076) | 卖出 | 4,900.0000 | 10,535.00 | 5.00 | 5.26 | 5.27 | 15.53 | +10,519.47 | +611.52 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 青山纸业 (sh600103) | 卖出 | 4,882.4996 | 10,224.00 | 5.00 | 5.11 | 5.11 | 15.22 | +10,208.78 | +310.83 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 安泰集团 (sh600408) | 卖出 | 5,100.0000 | 9,996.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 14.99 | +9,981.01 | -331.14 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 好当家 (sh600467) | 卖出 | 5,078.8595 | 10,650.00 | 5.00 | 5.32 | 5.33 | 15.65 | +10,634.35 | +274.18 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 中南文化 (sz002445) | 卖出 | 4,800.0000 | 10,608.00 | 5.00 | 5.30 | 5.30 | 15.61 | +10,592.39 | +790.50 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 辉丰股份 (sz002496) | 卖出 | 5,100.0000 | 11,526.00 | 5.00 | 5.76 | 5.76 | 16.52 | +11,509.48 | +1,248.35 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 绿地控股 (sh600606) | 买入 | 5,100.0000 | 10,302.00 | 5.00 | 0.00 | 5.15 | 10.15 | -10,312.15 | — |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 光明地产 (sh600708) | 买入 | 5,000.0000 | 10,300.00 | 5.00 | 0.00 | 5.15 | 10.15 | -10,310.15 | — |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | ST富通 (sz000836) | 买入 | 5,000.0000 | 10,350.00 | 5.00 | 0.00 | 5.17 | 10.18 | -10,360.17 | — |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 珠海中富 (sz000659) | 买入 | 5,000.0000 | 10,400.00 | 5.00 | 0.00 | 5.20 | 10.20 | -10,410.20 | — |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 赤天化 (sh600227) | 买入 | 4,900.0000 | 10,290.00 | 5.00 | 0.00 | 5.15 | 10.14 | -10,300.15 | — |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 渤海租赁 (sz000415) | 买入 | 5,000.0000 | 10,400.00 | 5.00 | 0.00 | 5.20 | 10.20 | -10,410.20 | — |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 绿地控股 (sh600606) | 卖出 | 5,100.0000 | 9,792.00 | 5.00 | 4.89 | 4.90 | 14.79 | +9,777.21 | -534.94 |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 渤海租赁 (sz000415) | 卖出 | 5,000.0000 | 11,600.00 | 5.00 | 5.80 | 5.80 | 16.60 | +11,583.40 | +1,173.20 |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 世联行 (sz002285) | 卖出 | 5,000.0000 | 9,900.00 | 5.00 | 4.95 | 4.95 | 14.90 | +9,885.10 | -325.00 |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | ST爱康 (sz002610) | 卖出 | 4,900.0000 | 9,604.00 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 14.60 | +9,589.40 | -220.50 |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 郑州银行 (sz002936) | 卖出 | 5,045.4545 | 9,800.00 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | 14.80 | +9,785.20 | -574.97 |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 安泰集团 (sh600408) | 买入 | 5,000.0000 | 10,400.00 | 5.00 | 0.00 | 5.20 | 10.20 | -10,410.20 | — |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 衢州发展 (sh600208) | 买入 | 5,000.0000 | 10,450.00 | 5.00 | 0.00 | 5.23 | 10.23 | -10,460.23 | — |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 苏宁环球 (sz000718) | 买入 | 5,235.1546 | 10,290.00 | 5.00 | 0.00 | 5.15 | 10.14 | -10,300.15 | — |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 贤丰控股 (sz002141) | 买入 | 4,900.0000 | 10,290.00 | 5.00 | 0.00 | 5.15 | 10.14 | -10,300.15 | — |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 好当家 (sh600467) | 买入 | 4,875.7051 | 10,320.00 | 5.00 | 0.00 | 5.16 | 10.16 | -10,330.16 | — |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 安泰集团 (sh600408) | 卖出 | 5,000.0000 | 10,550.00 | 5.00 | 5.27 | 5.28 | 15.55 | +10,534.45 | +124.25 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 好当家 (sh600467) | 卖出 | 4,875.7051 | 10,176.00 | 5.00 | 5.09 | 5.09 | 15.17 | +10,160.83 | -169.33 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 光明地产 (sh600708) | 卖出 | 5,000.0000 | 9,850.00 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 14.85 | +9,835.15 | -475.00 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 珠海中富 (sz000659) | 卖出 | 5,000.0000 | 9,850.00 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 14.85 | +9,835.15 | -575.05 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | ST富通 (sz000836) | 卖出 | 5,000.0000 | 9,300.00 | 5.00 | 4.65 | 4.65 | 14.30 | +9,285.70 | -1,074.47 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 贤丰控股 (sz002141) | 卖出 | 4,900.0000 | 7,889.00 | 5.00 | 3.94 | 3.94 | 12.89 | +7,876.11 | -2,424.03 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 石药景峰 (sz000908) | 买入 | 7,158.9491 | 9,800.00 | 5.00 | 0.00 | 4.90 | 9.90 | -9,809.90 | — |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 鑫科材料 (sh600255) | 买入 | 4,700.0000 | 9,776.00 | 5.00 | 0.00 | 4.89 | 9.89 | -9,785.89 | — |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 海南瑞泽 (sz002596) | 买入 | 4,800.0000 | 9,888.00 | 5.00 | 0.00 | 4.94 | 9.94 | -9,897.94 | — |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 冠城新材 (sh600067) | 卖出 | 5,514.3958 | 8,976.00 | 5.00 | 4.49 | 4.49 | 13.97 | +8,962.03 | -1,248.07 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 衢州发展 (sh600208) | 卖出 | 5,000.0000 | 10,250.00 | 5.00 | 5.12 | 5.12 | 15.25 | +10,234.75 | -225.47 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 赤天化 (sh600227) | 卖出 | 4,900.0000 | 8,232.00 | 5.00 | 4.11 | 4.12 | 13.23 | +8,218.77 | -2,081.37 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/experiments/v2_13_market120/validation_daily_nav.csv
日度 SHA-256:c54713aa86f224447ee57d9d07cd098142d5bdee519e0f53a15affd9b5f1e01d
交易来源:optimization/experiments/v2_13_market120/validation_trades.csv
交易 SHA-256:aa093c669c614e59b88497fc6170445e9ba0d65bb7c70e86082b61393a4d9c8d
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。