策略档案 / 冻结历史记录
选股筛选 v1
short_term_reversal_d05_e65_lock08/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.79% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -10.89% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -21.39% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.89% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -31.30% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -6.38% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.87% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 江南水务 (sh601199) | 477.8203 | 607.30 |
| 盈新发展 (sz000620) | 1,601.0914 | 965.48 |
| 中关村 (sz000931) | 1,365.1722 | 969.48 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 5 页
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-04 | 2020-03-03 | 中视传媒 (sh600088) | 卖出 | 2,173.3808 | 3,074.00 | 5.00 | 3.07 | 1.54 | 9.61 | +3,064.39 | +135.93 |
| 2020-03-04 | 2020-03-03 | 福瑞达 (sh600223) | 卖出 | 1,526.6206 | 3,220.00 | 5.00 | 3.22 | 1.61 | 9.83 | +3,210.17 | +127.63 |
| 2020-03-04 | 2020-03-03 | 北特科技 (sh603009) | 卖出 | 4,081.6250 | 3,140.00 | 5.00 | 3.14 | 1.57 | 9.71 | +3,130.29 | +79.77 |
| 2020-03-04 | 2020-03-03 | 合锻智能 (sh603011) | 卖出 | 6,414.7022 | 3,594.00 | 5.00 | 3.59 | 1.80 | 10.39 | +3,583.61 | +355.00 |
| 2020-03-04 | 2020-03-03 | 模塑科技 (sz000700) | 卖出 | 1,060.2627 | 2,392.00 | 5.00 | 2.39 | 1.20 | 8.59 | +2,383.41 | +97.27 |
| 2020-03-05 | 2020-03-04 | 退市绿庭 (sh600695) | 卖出 | 3,308.9827 | 2,850.00 | 5.00 | 2.85 | 1.43 | 9.28 | +2,840.72 | +230.42 |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 南方传媒 (sh601900) | 卖出 | 2,222.3622 | 2,148.00 | 5.00 | 2.15 | 1.07 | 8.22 | +2,139.78 | -96.34 |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 中色股份 (sz000758) | 卖出 | 3,841.3591 | 2,976.00 | 5.00 | 2.97 | 1.49 | 9.46 | +2,966.54 | -160.02 |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 铜峰电子 (sh600237) | 买入 | 3,227.9946 | 3,222.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,228.61 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 恒为科技 (sh603496) | 买入 | 1,732.6996 | 2,680.00 | 5.00 | 0.00 | 1.34 | 6.34 | -2,686.34 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 风华高科 (sz000636) | 买入 | 1,154.5961 | 2,240.00 | 5.00 | 0.00 | 1.12 | 6.12 | -2,246.12 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 国脉文化 (sh600640) | 买入 | 1,435.7690 | 2,005.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | -2,011.00 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 海南海药 (sz000566) | 买入 | 5,081.6790 | 3,264.00 | 5.00 | 0.00 | 1.63 | 6.63 | -3,270.63 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 均胜电子 (sh600699) | 买入 | 2,390.9077 | 2,522.00 | 5.00 | 0.00 | 1.26 | 6.26 | -2,528.26 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 天通股份 (sh600330) | 买入 | 2,729.3674 | 2,790.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,796.40 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 宁科生物 (sh600165) | 买入 | 12,848.0519 | 3,320.00 | 5.00 | 0.00 | 1.66 | 6.66 | -3,326.66 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 昂立教育 (sh600661) | 买入 | 2,544.0068 | 1,918.00 | 5.00 | 0.00 | 0.96 | 5.96 | -1,923.96 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 赤峰黄金 (sh600988) | 买入 | 1,932.0045 | 2,577.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,583.29 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 华达科技 (sh603358) | 买入 | 1,779.6988 | 1,724.00 | 5.00 | 0.00 | 0.86 | 5.86 | -1,729.86 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 长电科技 (sh600584) | 买入 | 2,130.8565 | 2,604.00 | 5.00 | 0.00 | 1.30 | 6.30 | -2,610.30 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 工业富联 (sh601138) | 买入 | 2,723.7392 | 3,366.00 | 5.00 | 0.00 | 1.68 | 6.68 | -3,372.68 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 泰晶科技 (sh603738) | 买入 | 1,709.7438 | 2,880.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,886.44 | — |
| 2020-03-09 | 2020-03-06 | 石英股份 (sh603688) | 卖出 | 1,540.4665 | 2,660.00 | 5.00 | 2.66 | 1.33 | 8.99 | +2,651.01 | +51.71 |
| 2020-03-09 | 2020-03-06 | 风华高科 (sz000636) | 卖出 | 1,154.5961 | 2,310.00 | 5.00 | 2.31 | 1.16 | 8.47 | +2,301.53 | +55.41 |
| 2020-03-10 | 2020-03-09 | 宁科生物 (sh600165) | 卖出 | 12,848.0519 | 3,272.00 | 5.00 | 3.27 | 1.64 | 9.91 | +3,262.09 | -64.57 |
| 2020-03-10 | 2020-03-09 | 海南海药 (sz000566) | 卖出 | 5,081.6790 | 3,260.00 | 5.00 | 3.26 | 1.63 | 9.89 | +3,250.11 | -20.52 |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | ST明诚 (sh600136) | 卖出 | 2,776.8641 | 2,070.00 | 5.00 | 2.07 | 1.04 | 8.11 | +2,061.89 | -234.26 |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | 士兰微 (sh600460) | 卖出 | 1,534.1342 | 1,590.00 | 5.00 | 1.59 | 0.80 | 7.39 | +1,582.61 | -200.28 |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | 中海油服 (sh601808) | 卖出 | 2,084.2945 | 2,618.00 | 5.00 | 2.62 | 1.31 | 8.93 | +2,609.07 | -609.54 |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | 上海沪工 (sh603131) | 卖出 | 1,498.6458 | 1,830.00 | 5.00 | 1.83 | 0.92 | 7.75 | +1,822.25 | -293.81 |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | 科沃斯 (sh603486) | 卖出 | 1,416.1715 | 2,280.00 | 5.00 | 2.28 | 1.14 | 8.42 | +2,271.58 | -204.66 |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | 中化装备 (sh600579) | 买入 | 5,860.0158 | 3,164.00 | 5.00 | 0.00 | 1.58 | 6.58 | -3,170.58 | — |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | 中广天择 (sh603721) | 买入 | 2,105.3442 | 2,700.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,706.35 | — |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | 引力传媒 (sh603598) | 买入 | 2,955.1901 | 2,470.00 | 5.00 | 0.00 | 1.24 | 6.24 | -2,476.24 | — |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | 福瑞达 (sh600223) | 买入 | 1,526.6210 | 2,800.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,806.40 | — |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | 金发科技 (sh600143) | 买入 | 1,895.0194 | 2,592.00 | 5.00 | 0.00 | 1.30 | 6.30 | -2,598.30 | — |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | ST华扬 (sh603825) | 买入 | 2,103.2828 | 2,446.00 | 5.00 | 0.00 | 1.22 | 6.22 | -2,452.22 | — |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | 宁波富达 (sh600724) | 买入 | 3,000.1977 | 3,168.00 | 5.00 | 0.00 | 1.58 | 6.58 | -3,174.58 | — |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | 龙建股份 (sh600853) | 买入 | 3,308.1836 | 3,195.00 | 5.00 | 0.00 | 1.60 | 6.60 | -3,201.60 | — |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | 黑芝麻 (sz000716) | 买入 | 4,940.3321 | 3,168.00 | 5.00 | 0.00 | 1.58 | 6.58 | -3,174.58 | — |
| 2020-03-16 | 2020-03-13 | 金发科技 (sh600143) | 卖出 | 1,895.0194 | 2,757.00 | 5.00 | 2.76 | 1.38 | 9.14 | +2,747.86 | +149.56 |
| 2020-03-16 | 2020-03-13 | 福瑞达 (sh600223) | 卖出 | 1,526.6210 | 3,004.00 | 5.00 | 3.00 | 1.50 | 9.50 | +2,994.50 | +188.10 |
| 2020-03-16 | 2020-03-13 | 龙建股份 (sh600853) | 卖出 | 3,308.1836 | 3,357.00 | 5.00 | 3.36 | 1.68 | 10.04 | +3,346.96 | +145.36 |
| 2020-03-16 | 2020-03-13 | 中广天择 (sh603721) | 卖出 | 2,105.3442 | 2,999.00 | 5.00 | 3.00 | 1.50 | 9.50 | +2,989.50 | +283.15 |
| 2020-03-16 | 2020-03-13 | ST华扬 (sh603825) | 卖出 | 2,103.2828 | 2,642.00 | 5.00 | 2.64 | 1.32 | 8.96 | +2,633.04 | +180.82 |
| 2020-03-16 | 2020-03-13 | 黑芝麻 (sz000716) | 卖出 | 4,940.3321 | 3,330.00 | 5.00 | 3.33 | 1.67 | 10.00 | +3,320.00 | +145.42 |
| 2020-03-18 | 2020-03-17 | 宁波富达 (sh600724) | 卖出 | 3,000.1977 | 3,384.00 | 5.00 | 3.38 | 1.69 | 10.07 | +3,373.93 | +199.35 |
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 铜峰电子 (sh600237) | 卖出 | 3,227.9946 | 2,754.00 | 5.00 | 2.75 | 1.38 | 9.13 | +2,744.87 | -483.74 |
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 天通股份 (sh600330) | 卖出 | 2,729.3674 | 2,850.00 | 5.00 | 2.85 | 1.43 | 9.28 | +2,840.72 | +44.32 |
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 长电科技 (sh600584) | 卖出 | 2,130.8565 | 2,400.00 | 5.00 | 2.40 | 1.20 | 8.60 | +2,391.40 | -218.90 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/screening_v1/short_term_reversal_d05_e65_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256:a76d625c7f33ce42e5925a19b58a9269b3ae312a38411e65242e02c921a85a0b
交易来源:annual_stability/screening_v1/short_term_reversal_d05_e65_lock08/trades.csv
交易 SHA-256:0813710cbf7b6e122edf5a0ab76303b3985fa4278d8b4c1b4414f8b8e73141c3
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。