策略档案 / 冻结历史记录
现金账户约束 v1
cash_haircut20/low_volatility_trend_d20_e35_lock08/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.26% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +5.09% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -4.14% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +1.12% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +5.73% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +0.05% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.26% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 华夏银行 (sh600015) | 200.0000 | — |
| 上港集团 (sh600018) | 300.0000 | — |
| 华能水电 (sh600025) | 100.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 200.0000 | — |
| 康恩贝 (sh600572) | 400.0000 | — |
| 川投能源 (sh600674) | 100.0000 | — |
| 国投电力 (sh600886) | 100.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 100.0000 | — |
| 南京银行 (sh601009) | 100.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 300.0000 | — |
| 秦港股份 (sh601326) | 500.0000 | — |
| 交通银行 (sh601328) | 200.0000 | — |
| 工商银行 (sh601398) | 200.0000 | — |
| 京沪高铁 (sh601816) | 300.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 100.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 100.0000 | — |
| 兴蓉环境 (sz000598) | 200.0000 | — |
| 张家港行 (sz002839) | 400.0000 | — |
| 周大生 (sz002867) | 100.0000 | — |
| 青农商行 (sz002958) | 500.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用,但公司行动会改变持股数量,原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用,不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-06 | 中盐化工 (sh600328) | 卖出 | 879.00 | 5.00 | 0.88 | 0.44 | 6.32 | +872.68 | — |
| 2020-03-06 | 宁沪高速 (sh600377) | 卖出 | 1,035.00 | 5.00 | 1.03 | 0.52 | 6.55 | +1,028.45 | — |
| 2020-03-06 | 洪城环境 (sh600461) | 卖出 | 1,286.00 | 5.00 | 1.29 | 0.64 | 6.93 | +1,279.07 | — |
| 2020-03-06 | 益佰制药 (sh600594) | 卖出 | 1,070.00 | 5.00 | 1.07 | 0.54 | 6.61 | +1,063.39 | — |
| 2020-03-06 | 重药控股 (sz000950) | 卖出 | 1,182.00 | 5.00 | 1.18 | 0.59 | 6.77 | +1,175.23 | — |
| 2020-03-06 | 中国银行 (sh601988) | 买入 | 1,460.00 | 5.00 | 0.00 | 0.73 | 5.73 | -1,465.73 | — |
| 2020-03-06 | 杭州银行 (sh600926) | 买入 | 897.00 | 5.00 | 0.00 | 0.45 | 5.45 | -902.45 | — |
| 2020-03-06 | 鲁泰A (sz000726) | 买入 | 959.00 | 5.00 | 0.00 | 0.48 | 5.48 | -964.48 | — |
| 2020-03-06 | 雅戈尔 (sh600177) | 买入 | 1,348.00 | 5.00 | 0.00 | 0.67 | 5.67 | -1,353.67 | — |
| 2020-03-06 | 无锡银行 (sh600908) | 买入 | 1,659.00 | 5.00 | 0.00 | 0.83 | 5.83 | -1,664.83 | — |
| 2020-03-06 | 上海建工 (sh600170) | 买入 | 1,436.00 | 5.00 | 0.00 | 0.72 | 5.72 | -1,441.72 | — |
| 2020-03-06 | 创业环保 (sh600874) | 买入 | 1,460.00 | 5.00 | 0.00 | 0.73 | 5.73 | -1,465.73 | — |
| 2020-03-06 | 华锦股份 (sz000059) | 买入 | 1,210.00 | 5.00 | 0.00 | 0.61 | 5.61 | -1,215.61 | — |
| 2020-03-06 | 东方盛虹 (sz000301) | 买入 | 1,542.00 | 5.00 | 0.00 | 0.77 | 5.77 | -1,547.77 | — |
| 2020-03-06 | 隧道股份 (sh600820) | 买入 | 1,212.00 | 5.00 | 0.00 | 0.61 | 5.61 | -1,217.61 | — |
| 2020-03-06 | 中山公用 (sz000685) | 买入 | 1,674.00 | 5.00 | 0.00 | 0.84 | 5.84 | -1,679.84 | — |
| 2020-03-06 | 维维股份 (sh600300) | 买入 | 1,570.00 | 5.00 | 0.00 | 0.79 | 5.79 | -1,575.79 | — |
| 2020-03-06 | 首创环保 (sh600008) | 买入 | 1,360.00 | 5.00 | 0.00 | 0.68 | 5.68 | -1,365.68 | — |
| 2020-04-03 | 首创环保 (sh600008) | 卖出 | 1,224.00 | 5.00 | 1.22 | 0.61 | 6.83 | +1,217.17 | — |
| 2020-04-03 | 华润双鹤 (sh600062) | 卖出 | 1,238.00 | 5.00 | 1.24 | 0.62 | 6.86 | +1,231.14 | — |
| 2020-04-03 | 上海建工 (sh600170) | 卖出 | 1,280.00 | 5.00 | 1.28 | 0.64 | 6.92 | +1,273.08 | — |
| 2020-04-03 | 雅戈尔 (sh600177) | 卖出 | 1,274.00 | 5.00 | 1.27 | 0.64 | 6.91 | +1,267.09 | — |
| 2020-04-03 | 华润江中 (sh600750) | 卖出 | 1,150.00 | 5.00 | 1.15 | 0.58 | 6.73 | +1,143.27 | — |
| 2020-04-03 | 隧道股份 (sh600820) | 卖出 | 1,102.00 | 5.00 | 1.10 | 0.55 | 6.65 | +1,095.35 | — |
| 2020-04-03 | 无锡银行 (sh600908) | 卖出 | 1,503.00 | 5.00 | 1.50 | 0.75 | 7.25 | +1,495.75 | — |
| 2020-04-03 | 杭州银行 (sh600926) | 卖出 | 772.00 | 5.00 | 0.77 | 0.39 | 6.16 | +765.84 | — |
| 2020-04-03 | 中国银行 (sh601988) | 卖出 | 1,396.00 | 5.00 | 1.40 | 0.70 | 7.10 | +1,388.90 | — |
| 2020-04-03 | 华锦股份 (sz000059) | 卖出 | 1,150.00 | 5.00 | 1.15 | 0.58 | 6.73 | +1,143.27 | — |
| 2020-04-03 | 东方盛虹 (sz000301) | 卖出 | 1,452.00 | 5.00 | 1.45 | 0.73 | 7.18 | +1,444.82 | — |
| 2020-04-03 | 中山公用 (sz000685) | 卖出 | 1,522.00 | 5.00 | 1.52 | 0.76 | 7.28 | +1,514.72 | — |
| 2020-04-03 | 国城矿业 (sz000688) | 卖出 | 1,856.00 | 5.00 | 1.86 | 0.93 | 7.79 | +1,848.21 | — |
| 2020-04-03 | 鲁泰A (sz000726) | 卖出 | 860.00 | 5.00 | 0.86 | 0.43 | 6.29 | +853.71 | — |
| 2020-04-03 | 浦东建设 (sh600284) | 买入 | 1,280.00 | 5.00 | 0.00 | 0.64 | 5.64 | -1,285.64 | — |
| 2020-04-03 | 洪城环境 (sh600461) | 买入 | 1,326.00 | 5.00 | 0.00 | 0.66 | 5.66 | -1,331.66 | — |
| 2020-04-03 | 北部湾港 (sz000582) | 买入 | 908.00 | 5.00 | 0.00 | 0.45 | 5.45 | -913.45 | — |
| 2020-04-03 | 华光环能 (sh600475) | 买入 | 1,164.00 | 5.00 | 0.00 | 0.58 | 5.58 | -1,169.58 | — |
| 2020-04-03 | 兴蓉环境 (sz000598) | 买入 | 1,437.00 | 5.00 | 0.00 | 0.72 | 5.72 | -1,442.72 | — |
| 2020-04-03 | 岳阳林纸 (sh600963) | 买入 | 1,422.00 | 5.00 | 0.00 | 0.71 | 5.71 | -1,427.71 | — |
| 2020-04-03 | 联美控股 (sh600167) | 买入 | 1,391.00 | 5.00 | 0.00 | 0.70 | 5.70 | -1,396.70 | — |
| 2020-04-03 | 广济药业 (sz000952) | 买入 | 1,052.00 | 5.00 | 0.00 | 0.53 | 5.53 | -1,057.53 | — |
| 2020-05-07 | 维维股份 (sh600300) | 卖出 | 1,520.00 | 5.00 | 1.52 | 0.76 | 7.28 | +1,512.72 | — |
| 2020-05-07 | 华光环能 (sh600475) | 卖出 | 1,121.00 | 5.00 | 1.12 | 0.56 | 6.68 | +1,114.32 | — |
| 2020-05-07 | 创业环保 (sh600874) | 卖出 | 1,398.00 | 5.00 | 1.40 | 0.70 | 7.10 | +1,390.90 | — |
| 2020-05-07 | 岳阳林纸 (sh600963) | 卖出 | 1,506.00 | 5.00 | 1.51 | 0.75 | 7.26 | +1,498.74 | — |
| 2020-05-07 | 广济药业 (sz000952) | 卖出 | 1,033.00 | 5.00 | 1.03 | 0.52 | 6.55 | +1,026.45 | — |
| 2020-05-07 | 达仁堂 (sh600329) | 买入 | 1,391.00 | 5.00 | 0.00 | 0.70 | 5.70 | -1,396.70 | — |
| 2020-05-07 | 首创环保 (sh600008) | 买入 | 1,360.00 | 5.00 | 0.00 | 0.68 | 5.68 | -1,365.68 | — |
| 2020-05-07 | 王府井 (sh600859) | 买入 | 1,315.00 | 5.00 | 0.00 | 0.66 | 5.66 | -1,320.66 | — |
| 2020-05-07 | 建发股份 (sh600153) | 买入 | 851.00 | 5.00 | 0.00 | 0.43 | 5.43 | -856.43 | — |
| 2020-05-07 | ST晨鸣 (sz000488) | 买入 | 1,479.00 | 5.00 | 0.00 | 0.74 | 5.74 | -1,484.74 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/cash_haircut20/low_volatility_trend_d20_e35_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256:36c14f3601fa46d08f92b67ff623275deb7c9fde81b26a173ea2a072762d0da5
持仓/选股来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/cash_haircut20/low_volatility_trend_d20_e35_lock08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:5ba55d01cf41f3163dfe7d6b8f40bda4803780e274427000552e9418ccd2447a
交易来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/cash_haircut20/low_volatility_trend_d20_e35_lock08/orders.csv
交易 SHA-256:3088bdf2612c6f0bb35ec31ac9e4de9bcc84c0c24911d09552d33754c7d952fe
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。