策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_12_stock_trend120/holdout_daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段:源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间(2020-01-02 — 2026-09-04)→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | -6.33% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -1.54% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 栖霞建设 (sh600533) | 4,100.0000 | 9,275.63 |
| 荣安地产 (sz000517) | 4,100.0000 | 9,316.65 |
| 福星股份 (sz000926) | 4,200.0000 | 9,207.60 |
| 兰州银行 (sz001227) | 4,200.0000 | 9,207.60 |
| 东方海洋 (sz002086) | 4,300.0000 | 9,254.62 |
| 华英农业 (sz002321) | 4,600.0000 | 9,347.67 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 7 页
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | *ST三房 (sh600370) | 卖出 | 3,900.0000 | 9,477.00 | 5.00 | 4.74 | 4.74 | 14.47 | +9,462.53 | -804.60 |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | ST棕榈 (sz002431) | 卖出 | 3,600.0000 | 9,324.00 | 5.00 | 4.66 | 4.66 | 14.32 | +9,309.68 | -672.31 |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 腾达建设 (sh600512) | 买入 | 3,920.3111 | 9,945.00 | 5.00 | 0.00 | 4.97 | 9.97 | -9,954.97 | — |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 石化油服 (sh600871) | 买入 | 3,700.0000 | 9,953.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,962.98 | — |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 冠捷科技 (sz000727) | 买入 | 3,600.0000 | 9,828.00 | 5.00 | 0.00 | 4.91 | 9.91 | -9,837.91 | — |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 中远海发 (sh601866) | 买入 | 3,514.2291 | 9,765.00 | 5.00 | 0.00 | 4.88 | 9.88 | -9,774.88 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 腾达建设 (sh600512) | 卖出 | 3,920.3111 | 9,555.00 | 5.00 | 4.78 | 4.78 | 14.55 | +9,540.45 | -414.53 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 石化油服 (sh600871) | 卖出 | 3,700.0000 | 10,027.00 | 5.00 | 5.01 | 5.01 | 15.02 | +10,011.98 | +49.00 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 新里程 (sz002219) | 卖出 | 3,900.0000 | 9,087.00 | 5.00 | 4.54 | 4.54 | 14.08 | +9,072.92 | -804.02 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 普邦股份 (sz002663) | 卖出 | 4,400.0000 | 9,108.00 | 5.00 | 4.55 | 4.55 | 14.11 | +9,093.89 | -551.92 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 江南高纤 (sh600527) | 卖出 | 4,255.5045 | 12,642.00 | 5.00 | 6.32 | 6.32 | 17.64 | +12,624.36 | +2,282.20 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 中远海发 (sh601866) | 卖出 | 3,514.2291 | 9,310.00 | 5.00 | 4.65 | 4.66 | 14.31 | +9,295.69 | -479.19 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 冠捷科技 (sz000727) | 卖出 | 3,600.0000 | 9,648.00 | 5.00 | 4.82 | 4.82 | 14.65 | +9,633.35 | -204.56 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 北辰实业 (sh601588) | 买入 | 4,900.0000 | 9,702.00 | 5.00 | 0.00 | 4.85 | 9.85 | -9,711.85 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 荣安地产 (sz000517) | 买入 | 4,800.0000 | 9,744.00 | 5.00 | 0.00 | 4.87 | 9.87 | -9,753.87 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 普邦股份 (sz002663) | 买入 | 4,400.0000 | 9,680.00 | 5.00 | 0.00 | 4.84 | 9.84 | -9,689.84 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 美凯龙 (sh601828) | 买入 | 3,600.0000 | 9,540.00 | 5.00 | 0.00 | 4.77 | 9.77 | -9,549.77 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 包钢股份 (sh600010) | 买入 | 3,500.0000 | 9,520.00 | 5.00 | 0.00 | 4.76 | 9.76 | -9,529.76 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 石化油服 (sh600871) | 买入 | 3,600.0000 | 9,684.00 | 5.00 | 0.00 | 4.84 | 9.84 | -9,693.84 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 津投城开 (sh600322) | 买入 | 3,600.0000 | 9,756.00 | 5.00 | 0.00 | 4.88 | 9.88 | -9,765.88 | — |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | 石化油服 (sh600871) | 卖出 | 3,600.0000 | 9,360.00 | 5.00 | 4.68 | 4.68 | 14.36 | +9,345.64 | -348.20 |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | 丰林集团 (sh601996) | 卖出 | 4,100.0000 | 12,464.00 | 5.00 | 6.23 | 6.23 | 17.46 | +12,446.54 | +2,022.33 |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | *ST雅博 (sz002323) | 卖出 | 3,700.0000 | 4,773.00 | 5.00 | 2.39 | 2.39 | 9.77 | +4,763.23 | -5,458.88 |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | 红豆股份 (sh600400) | 买入 | 3,600.0000 | 9,936.00 | 5.00 | 0.00 | 4.97 | 9.97 | -9,945.97 | — |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | 和邦生物 (sh603077) | 买入 | 3,600.0000 | 9,864.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,873.93 | — |
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | 包钢股份 (sh600010) | 卖出 | 3,500.0000 | 9,100.00 | 5.00 | 4.55 | 4.55 | 14.10 | +9,085.90 | -443.86 |
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | 红豆股份 (sh600400) | 卖出 | 3,600.0000 | 10,980.00 | 5.00 | 5.49 | 5.49 | 15.98 | +10,964.02 | +1,018.05 |
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | 北辰实业 (sh601588) | 卖出 | 4,900.0000 | 9,506.00 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 14.50 | +9,491.50 | -220.35 |
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | 美凯龙 (sh601828) | 卖出 | 3,600.0000 | 9,252.00 | 5.00 | 4.62 | 4.63 | 14.25 | +9,237.75 | -312.02 |
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | 荣安地产 (sz000517) | 卖出 | 4,800.0000 | 9,456.00 | 5.00 | 4.73 | 4.73 | 14.45 | +9,441.55 | -312.33 |
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | 金正大 (sz002470) | 买入 | 3,700.0000 | 9,620.00 | 5.00 | 0.00 | 4.81 | 9.81 | -9,629.81 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 津投城开 (sh600322) | 卖出 | 3,600.0000 | 8,748.00 | 5.00 | 4.37 | 4.37 | 13.75 | +8,734.25 | -1,031.62 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 和邦生物 (sh603077) | 卖出 | 3,600.0000 | 9,432.00 | 5.00 | 4.71 | 4.72 | 14.43 | +9,417.57 | -456.36 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 普邦股份 (sz002663) | 卖出 | 4,400.0000 | 8,844.00 | 5.00 | 4.42 | 4.42 | 13.84 | +8,830.16 | -859.68 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 香江控股 (sh600162) | 买入 | 4,200.0000 | 9,366.00 | 5.00 | 0.00 | 4.68 | 9.68 | -9,375.68 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 福星股份 (sz000926) | 买入 | 4,000.0000 | 9,200.00 | 5.00 | 0.00 | 4.60 | 9.60 | -9,209.60 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 江南高纤 (sh600527) | 买入 | 3,748.8969 | 9,287.00 | 5.00 | 0.00 | 4.64 | 9.64 | -9,296.64 | — |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 香江控股 (sh600162) | 卖出 | 4,200.0000 | 13,356.00 | 5.00 | 6.67 | 6.68 | 18.35 | +13,337.65 | +3,961.96 |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 金正大 (sz002470) | 卖出 | 3,700.0000 | 8,399.00 | 5.00 | 4.20 | 4.20 | 13.40 | +8,385.60 | -1,244.21 |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 北辰实业 (sh601588) | 买入 | 4,700.0000 | 9,729.00 | 5.00 | 0.00 | 4.86 | 9.86 | -9,738.86 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 江南高纤 (sh600527) | 卖出 | 3,748.8969 | 8,732.00 | 5.00 | 4.36 | 4.37 | 13.73 | +8,718.27 | -578.37 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 福星股份 (sz000926) | 卖出 | 4,000.0000 | 8,520.00 | 5.00 | 4.26 | 4.26 | 13.52 | +8,506.48 | -703.12 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 荣安地产 (sz000517) | 买入 | 4,700.0000 | 9,541.00 | 5.00 | 0.00 | 4.77 | 9.77 | -9,550.77 | — |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 华远控股 (sh600743) | 卖出 | 3,900.0000 | 8,229.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 13.23 | +8,215.77 | -1,895.28 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 北辰实业 (sh601588) | 卖出 | 4,700.0000 | 8,648.00 | 5.00 | 4.32 | 4.32 | 13.65 | +8,634.35 | -1,104.51 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 荣安地产 (sz000517) | 卖出 | 4,700.0000 | 9,353.00 | 5.00 | 4.67 | 4.68 | 14.35 | +9,338.65 | -212.12 |
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | 兰州银行 (sz001227) | 买入 | 4,200.0000 | 9,156.00 | 5.00 | 0.00 | 4.58 | 9.58 | -9,165.58 | — |
| 2026-08-06 | 2026-08-05 | 荣安地产 (sz000517) | 买入 | 4,400.0000 | 9,328.00 | 5.00 | 0.00 | 4.66 | 9.66 | -9,337.66 | — |
| 2026-08-06 | 2026-08-05 | 福星股份 (sz000926) | 买入 | 4,300.0000 | 9,288.00 | 5.00 | 0.00 | 4.64 | 9.64 | -9,297.64 | — |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | 兰州银行 (sz001227) | 卖出 | 4,200.0000 | 9,030.00 | 5.00 | 4.51 | 4.51 | 14.03 | +9,015.97 | -149.61 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/experiments/v2_12_stock_trend120/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256:84232d326f18fe090a5929e5ba9cab5a4518ff1cee698004a89da0c0fbd896cf
交易来源:optimization/experiments/v2_12_stock_trend120/holdout_trades.csv
交易 SHA-256:072963a945504199e93c042a51dda00aff7e44ef4b29921c0e349330f84be777
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。